indice del capitolo
indice generale note
TAV. XIV.10 - Veicoli per i quali è stata pagata la tassa sulla proprietà, per categoria (1981-2022)
Anni | Autovetture | Autobus | Autocarri merci e speciali | Trattori o motrici stradali | Rimorchi e semirimorchi | Motocicli | Motocarri e motoveicoli | Totale | Abitanti per autovettura |
1981 | 155.086 | 583 | 13.047 | 770 | 3.063 | 8.920 | 2.683 | 184.152 | 2,85 |
2000 | 263.082 | 1.084 | 31.568 | 2.388 | 10.500 | 30.095 | 4.466 | 343.183 | 1,82 |
2005 | 282.350 | 1.344 | 41.691 | 2.760 | 10.777 | 39.290 | 4.682 | 382.894 | 1,78 |
2010 | 301.849 | 1.353 | 45.651 | 2.322 | 5.892 | 49.697 | 5.170 | 411.934 | 1,75 |
2015 | 462.117 | 1.313 | 68.259 | 1.796 | 5.641 | 54.725 | 5.523 | 599.374 | 1,16 |
2018 | 625.621 | 1.293 | 101.558 | 2.495 | 7.005 | 62.463 | 5.414 | 805.849 | 0,87 |
2019 | 676.614 | 1.287 | 111.031 | 2.650 | 7.329 | 64.903 | 5.274 | 869.088 | 0,81 |
2020 | 696.902 | 1.330 | 118.596 | 2.725 | 7.592 | 64.595 | 5.224 | 896.964 | 0,78 |
2021 | 734.902 | 1.344 | 133.130 | 2.912 | 8.565 | 64.964 | 5.286 | 951.103 | 0,74 |
2022 | 777.042 | 1.349 | 140.880 | 3.389 | 9.745 | 66.257 | 5.880 | 1.004.542 | 0,70 |
Fonte: ACI, Automobile Club d'Italia |