indice del capitolo
indice generale
TAV. XIV.9 - Autostrada del Brennero: veicoli chilometro per tratte autostradali e tipologia di veicolo, per mese (2022)
Mesi | San Michele - Trento Nord | Trento Nord - Trento Sud | Trento Sud - Rovereto Sud | Rovereto Sud - Affi |
Leggero | Pesante | Leggero | Pesante | Leggero | Pesante | Leggero | Pesante |
Gennaio | 7.164.947 | 3.489.531 | 7.436.150 | 3.390.886 | 20.935.290 | 8.493.850 | 37.033.748 | 14.701.552 |
Febbraio | 6.677.940 | 3.749.212 | 6.919.427 | 3.706.748 | 19.572.972 | 9.278.468 | 33.493.088 | 15.979.670 |
Marzo | 6.781.152 | 4.499.149 | 6.808.842 | 4.318.430 | 19.930.476 | 10.915.965 | 32.937.057 | 18.723.129 |
Aprile | 7.968.357 | 4.559.014 | 7.728.018 | 4.382.643 | 22.073.002 | 10.907.380 | 36.041.248 | 18.150.275 |
Maggio | 8.542.590 | 4.956.474 | 8.356.278 | 4.637.260 | 23.960.595 | 11.987.547 | 37.807.064 | 20.038.376 |
Giugno | 11.541.152 | 5.184.534 | 11.307.491 | 4.779.631 | 30.872.402 | 12.311.375 | 50.051.785 | 20.739.938 |
Luglio | 13.819.095 | 5.056.698 | 14.014.815 | 4.778.318 | 37.106.894 | 11.979.487 | 61.780.100 | 20.190.299 |
Agosto | 15.041.071 | 4.639.664 | 15.220.121 | 4.359.673 | 39.323.660 | 10.785.179 | 66.226.039 | 18.027.833 |
Settembre | 11.593.846 | 5.426.757 | 11.389.542 | 5.155.097 | 30.906.381 | 12.765.976 | 49.415.544 | 21.112.550 |
Ottobre | 8.479.221 | 4.726.245 | 8.210.570 | 4.534.482 | 23.617.690 | 11.323.841 | 38.812.567 | 18.857.751 |
Novembre | 6.231.188 | 4.127.630 | 5.884.182 | 3.885.892 | 18.106.532 | 9.988.413 | 29.908.381 | 16.909.201 |
Dicembre | 8.847.199 | 3.555.948 | 8.873.112 | 3.410.610 | 25.723.865 | 8.733.346 | 43.862.801 | 14.880.325 |
Totale | 112.687.758 | 53.970.856 | 112.148.548 | 51.339.670 | 312.129.759 | 129.470.827 | 517.369.422 | 218.310.899 |
Fonte: Autostrada del Brennero, Settore Esazione |