indice del capitolo
indice generale
TAV. XIV.4 - Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.: caratteristiche strutturali e di traffico del trasporto di persone (2022)
Descrizione | Servizio urbano | Servizio extraurbano | Servizio ferroviario Trento- Malè | Servizio ferroviario Trento- Bassano | Funivia Trento- Sardagna | Totale |
Trento | Rovereto | Alto Garda | Pergine | Totale urbano |
Personale (medio) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.311 |
Personale viaggiante (medio) | 267 | 76 | 10 | 2 | 355 | 474 | 62 | 30 | 6 | 927 |
Autobus/treni (numero) | 156 | 47 | 9 | 2 | 214 | 504 | 18 | 7 | 2 | 745 |
Percorrenza (migliaia di km) | 5.697 | 1.508 | 244 | 68 | 7.517 | 14.227 | 770 | 263 | 44 | 22.821 |
Corse funivia (numero) | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.010 | 37.010 |
Energia elettrica per trazione (migliaia di kWh) | - | - | - | - | - | - | 5.847 | - | 23 | 5.870 |
Viaggiatori trasportati (migliaia) | 16.593 | 3.659 | 1.459 | 217 | 21.928 | 16.973 | 2.410 | 856 | 176 | 42.343 |
 - ordinari | 4.148 | 951 | 481 | 20 | 5.600 | 3.225 | 434 | 856 | 125 | 10.240 |
 - agevolati | 8.679 | 1.713 | 622 | 97 | 11.111 | 8.867 | 1.794 | - | 46 | 21.818 |
 - studenti scuole obbligo e materne | 903 | 237 | 82 | 49 | 1.271 | 3.644 | 4 | - | 5 | 4.924 |
 - con tessera di libera circolazione | - | - | - | - | - | 1.237 | 178 | - | - | 1.415 |
 - con tessera di libera circolazione (sovrapprezzo) | 2.862 | 758 | 274 | 51 | 3.945 | - | - | - | - | 3.945 |
La percorrenza relativa al servizio extraurbano comprende anche il servizio urbano turistico. Fonte: Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. |