indice del capitolo
indice generale note avvertenze capitolo
TAV. XIII.15 - Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri, negli alloggi turistici e negli alloggi a disposizione per tipologia, provenienza e ambito (2022)
Ambiti | Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast | Campeggi, agriture agricampeggied esercizi rurali | Altri esercizi | Totale | Alloggi turistici | Alloggi a disposizione |
Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale |
Trento, Monte Bondone | 36.505 | 21.991 | 58.496 | 11.890 | 7.251 | 19.141 | 8.791 | 2.155 | 10.946 | 57.186 | 31.397 | 88.583 | 11.126 | 6.825 | 17.951 | 765 | - | 765 |
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino | 12.955 | 5.288 | 18.243 | 21.024 | 13.949 | 34.973 | 5.835 | 4.623 | 10.458 | 39.814 | 23.860 | 63.674 | 19.549 | 3.813 | 23.362 | 36.537 | 92 | 36.629 |
Val di Fiemme, Altopiano di Pine' e Val di Cembra | 30.631 | 12.164 | 42.795 | 17.510 | 6.342 | 23.852 | 3.840 | 652 | 4.492 | 51.981 | 19.158 | 71.139 | 21.558 | 5.884 | 27.442 | 71.048 | 270 | 71.318 |
Valle di Fassa | 30.239 | 16.913 | 47.152 | 34.915 | 21.541 | 56.456 | 23.642 | 23.884 | 47.526 | 88.796 | 62.338 | 151.134 | 40.741 | 17.467 | 58.208 | 191.775 | - | 191.775 |
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 12.646 | 2.616 | 15.262 | 7.018 | 589 | 7.607 | 12.116 | 9.217 | 21.333 | 31.780 | 12.422 | 44.202 | 18.088 | 1.527 | 19.615 | 13.611 | 14 | 13.625 |
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni | 10.153 | 4.016 | 14.169 | 37.610 | 76.861 | 114.471 | 17.464 | 3.944 | 21.408 | 65.227 | 84.821 | 150.048 | 12.778 | 5.733 | 18.511 | 136.780 | 33.702 | 170.482 |
Altipiani cimbri e Vigolana | 9.297 | 1.608 | 10.905 | 9.629 | 1.211 | 10.840 | 9.517 | 577 | 10.094 | 28.443 | 3.396 | 31.839 | 19.369 | 295 | 19.664 | 128.309 | 43 | 128.352 |
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo | 13.589 | 10.121 | 23.710 | 9.092 | 2.664 | 11.756 | 8.424 | 3.664 | 12.088 | 31.105 | 16.449 | 47.554 | 2.749 | 2.540 | 5.289 | 18.958 | 378 | 19.336 |
Garda Trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi | 45.430 | 88.324 | 133.754 | 51.814 | 169.078 | 220.892 | 3.828 | 2.678 | 6.506 | 101.072 | 260.080 | 361.152 | 19.538 | 51.654 | 71.192 | 94.632 | 23.872 | 118.504 |
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese | 10.987 | 3.309 | 14.296 | 11.956 | 7.810 | 19.766 | 21.520 | 9.999 | 31.519 | 44.463 | 21.118 | 65.581 | 24.212 | 4.067 | 28.279 | 107.366 | 1.868 | 109.234 |
Valli di Sole, Peio e Rabbi | 21.756 | 13.848 | 35.604 | 14.728 | 3.364 | 18.092 | 15.347 | 1.789 | 17.136 | 51.831 | 19.001 | 70.832 | 23.440 | 8.773 | 32.213 | 139.227 | - | 139.227 |
Valle di Non | 9.110 | 3.977 | 13.087 | 19.765 | 6.148 | 25.913 | 6.736 | 503 | 7.239 | 35.611 | 10.628 | 46.239 | 5.511 | 2.051 | 7.562 | 69.511 | 169 | 69.680 |
Provincia | 243.298 | 184.175 | 427.473 | 246.951 | 316.808 | 563.759 | 137.060 | 63.685 | 200.745 | 627.309 | 564.668 | 1.191.977 | 218.659 | 110.629 | 329.288 | 1.008.519 | 60.408 | 1.068.927 |
Ambiti | Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast | Campeggi, agriture agricampeggied esercizi rurali | Altri esercizi | Totale | Alloggi turistici | Alloggi a disposizione |
Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale |
Trento, Monte Bondone | 121.592 | 67.556 | 189.148 | 30.186 | 15.346 | 45.532 | 130.204 | 12.560 | 142.764 | 281.982 | 95.462 | 377.444 | 29.309 | 22.322 | 51.631 | 7.631 | - | 7.631 |
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino | 55.709 | 18.150 | 73.859 | 89.908 | 50.179 | 140.087 | 10.905 | 4.872 | 15.777 | 156.522 | 73.201 | 229.723 | 125.894 | 19.654 | 145.548 | 564.727 | 999 | 565.726 |
Val di Fiemme, Altopiano di Pine' e Val di Cembra | 138.541 | 64.093 | 202.634 | 85.455 | 27.293 | 112.748 | 16.065 | 966 | 17.031 | 240.061 | 92.352 | 332.413 | 179.998 | 34.490 | 214.488 | 1.453.445 | 2.492 | 1.455.937 |
Valle di Fassa | 173.055 | 88.107 | 261.162 | 167.866 | 98.844 | 266.710 | 59.001 | 35.890 | 94.891 | 399.922 | 222.841 | 622.763 | 324.282 | 117.263 | 441.545 | 1.215.202 | - | 1.215.202 |
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 49.773 | 11.457 | 61.230 | 27.699 | 2.565 | 30.264 | 37.359 | 11.412 | 48.771 | 114.831 | 25.434 | 140.265 | 147.886 | 11.109 | 158.995 | 171.357 | 74 | 171.431 |
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni | 32.100 | 11.506 | 43.606 | 187.585 | 485.958 | 673.543 | 81.724 | 23.372 | 105.096 | 301.409 | 520.836 | 822.245 | 63.342 | 30.599 | 93.941 | 1.030.510 | 195.746 | 1.226.256 |
Altipiani cimbri e Vigolana | 39.101 | 8.317 | 47.418 | 40.745 | 3.512 | 44.257 | 37.000 | 2.200 | 39.200 | 116.846 | 14.029 | 130.875 | 100.810 | 1.098 | 101.908 | 1.222.368 | 636 | 1.223.004 |
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo | 38.754 | 29.700 | 68.454 | 45.177 | 6.813 | 51.990 | 64.207 | 13.924 | 78.131 | 148.138 | 50.437 | 198.575 | 9.632 | 11.103 | 20.735 | 207.596 | 1.544 | 209.140 |
Garda Trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi | 191.598 | 505.214 | 696.812 | 205.329 | 870.777 | 1.076.106 | 19.978 | 7.344 | 27.322 | 416.905 | 1.383.335 | 1.800.240 | 89.682 | 275.384 | 365.066 | 1.195.122 | 206.037 | 1.401.159 |
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese | 47.568 | 14.625 | 62.193 | 49.093 | 37.352 | 86.445 | 58.675 | 11.196 | 69.871 | 155.336 | 63.173 | 218.509 | 218.824 | 26.722 | 245.546 | 1.271.458 | 11.166 | 1.282.624 |
Valli di Sole, Peio e Rabbi | 118.163 | 92.701 | 210.864 | 75.556 | 12.126 | 87.682 | 64.840 | 5.541 | 70.381 | 258.559 | 110.368 | 368.927 | 104.445 | 36.365 | 140.810 | 1.483.910 | - | 1.483.910 |
Valle di Non | 21.548 | 8.390 | 29.938 | 65.491 | 16.315 | 81.806 | 34.585 | 1.333 | 35.918 | 121.624 | 26.038 | 147.662 | 37.102 | 10.651 | 47.753 | 788.139 | 1.675 | 789.814 |
Provincia | 1.027.502 | 919.816 | 1.947.318 | 1.070.090 | 1.627.080 | 2.697.170 | 614.543 | 130.610 | 745.153 | 2.712.135 | 2.677.506 | 5.389.641 | 1.431.206 | 596.760 | 2.027.966 | 10.611.465 | 420.369 | 11.031.834 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |