indice del capitolo
indice generale note avvertenze capitolo
TAV. XIII.14 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, negli alloggi turistici e negli alloggi a disposizione per provenienza e ambito (2022)
Ambiti | Esercizi alberghieri | Esercizi extralberghieri | Totale | Alloggi turistici | Alloggi a disposizione |
Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale |
Trento, Monte Bondone | 189.174 | 117.269 | 306.443 | 57.186 | 31.397 | 88.583 | 246.360 | 148.666 | 395.026 | 11.126 | 6.825 | 17.951 | 765 | - | 765 |
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino | 257.027 | 56.192 | 313.219 | 39.814 | 23.860 | 63.674 | 296.841 | 80.052 | 376.893 | 19.549 | 3.813 | 23.362 | 36.537 | 92 | 36.629 |
Val di Fiemme, Altopiano di Pine' e Val di Cembra | 183.920 | 70.559 | 254.479 | 51.981 | 19.158 | 71.139 | 235.901 | 89.717 | 325.618 | 21.558 | 5.884 | 27.442 | 71.048 | 270 | 71.318 |
Valle di Fassa | 414.760 | 126.199 | 540.959 | 88.796 | 62.338 | 151.134 | 503.556 | 188.537 | 692.093 | 40.741 | 17.467 | 58.208 | 191.775 | - | 191.775 |
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 136.664 | 14.958 | 151.622 | 31.780 | 12.422 | 44.202 | 168.444 | 27.380 | 195.824 | 18.088 | 1.527 | 19.615 | 13.611 | 14 | 13.625 |
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni | 97.829 | 47.587 | 145.416 | 65.227 | 84.821 | 150.048 | 163.056 | 132.408 | 295.464 | 12.778 | 5.733 | 18.511 | 136.780 | 33.702 | 170.482 |
Altipiani cimbri e Vigolana | 107.540 | 21.761 | 129.301 | 28.443 | 3.396 | 31.839 | 135.983 | 25.157 | 161.140 | 19.369 | 295 | 19.664 | 128.309 | 43 | 128.352 |
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo | 61.574 | 30.430 | 92.004 | 31.105 | 16.449 | 47.554 | 92.679 | 46.879 | 139.558 | 2.749 | 2.540 | 5.289 | 18.958 | 378 | 19.336 |
Garda Trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi | 227.696 | 415.051 | 642.747 | 101.072 | 260.080 | 361.152 | 328.768 | 675.131 | 1.003.899 | 19.538 | 51.654 | 71.192 | 94.632 | 23.872 | 118.504 |
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese | 229.074 | 65.578 | 294.652 | 44.463 | 21.118 | 65.581 | 273.537 | 86.696 | 360.233 | 24.212 | 4.067 | 28.279 | 107.366 | 1.868 | 109.234 |
Valli di Sole, Peio e Rabbi | 228.236 | 107.091 | 335.327 | 51.831 | 19.001 | 70.832 | 280.067 | 126.092 | 406.159 | 23.440 | 8.773 | 32.213 | 139.227 | - | 139.227 |
Valle di Non | 63.893 | 21.962 | 85.855 | 35.611 | 10.628 | 46.239 | 99.504 | 32.590 | 132.094 | 5.511 | 2.051 | 7.562 | 69.511 | 169 | 69.680 |
Provincia | 2.197.387 | 1.094.637 | 3.292.024 | 627.309 | 564.668 | 1.191.977 | 2.824.696 | 1.659.305 | 4.484.001 | 218.659 | 110.629 | 329.288 | 1.008.519 | 60.408 | 1.068.927 |
Ambiti | Esercizi alberghieri | Esercizi extralberghieri | Totale | Alloggi turistici | Alloggi a disposizione |
Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale |
Trento, Monte Bondone | 406.106 | 255.565 | 661.671 | 281.982 | 95.462 | 377.444 | 688.088 | 351.027 | 1.039.115 | 29.309 | 22.322 | 51.631 | 7.631 | - | 7.631 |
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino | 1.093.015 | 204.989 | 1.298.004 | 156.522 | 73.201 | 229.723 | 1.249.537 | 278.190 | 1.527.727 | 125.894 | 19.654 | 145.548 | 564.727 | 999 | 565.726 |
Val di Fiemme, Altopiano di Pine' e Val di Cembra | 692.393 | 323.824 | 1.016.217 | 240.061 | 92.352 | 332.413 | 932.454 | 416.176 | 1.348.630 | 179.998 | 34.490 | 214.488 | 1.453.445 | 2.492 | 1.455.937 |
Valle di Fassa | 1.823.099 | 602.756 | 2.425.855 | 399.922 | 222.841 | 622.763 | 2.223.021 | 825.597 | 3.048.618 | 324.282 | 117.263 | 441.545 | 1.215.202 | - | 1.215.202 |
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 538.922 | 55.354 | 594.276 | 114.831 | 25.434 | 140.265 | 653.753 | 80.788 | 734.541 | 147.886 | 11.109 | 158.995 | 171.357 | 74 | 171.431 |
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni | 297.836 | 160.638 | 458.474 | 301.409 | 520.836 | 822.245 | 599.245 | 681.474 | 1.280.719 | 63.342 | 30.599 | 93.941 | 1.030.510 | 195.746 | 1.226.256 |
Altipiani cimbri e Vigolana | 404.851 | 104.402 | 509.253 | 116.846 | 14.029 | 130.875 | 521.697 | 118.431 | 640.128 | 100.810 | 1.098 | 101.908 | 1.222.368 | 636 | 1.223.004 |
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo | 179.282 | 64.336 | 243.618 | 148.138 | 50.437 | 198.575 | 327.420 | 114.773 | 442.193 | 9.632 | 11.103 | 20.735 | 207.596 | 1.544 | 209.140 |
Garda Trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi | 562.178 | 1.606.413 | 2.168.591 | 416.905 | 1.383.335 | 1.800.240 | 979.083 | 2.989.748 | 3.968.831 | 89.682 | 275.384 | 365.066 | 1.195.122 | 206.037 | 1.401.159 |
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese | 894.379 | 305.088 | 1.199.467 | 155.336 | 63.173 | 218.509 | 1.049.715 | 368.261 | 1.417.976 | 218.824 | 26.722 | 245.546 | 1.271.458 | 11.166 | 1.282.624 |
Valli di Sole, Peio e Rabbi | 992.776 | 581.087 | 1.573.863 | 258.559 | 110.368 | 368.927 | 1.251.335 | 691.455 | 1.942.790 | 104.445 | 36.365 | 140.810 | 1.483.910 | - | 1.483.910 |
Valle di Non | 178.030 | 51.679 | 229.709 | 121.624 | 26.038 | 147.662 | 299.654 | 77.717 | 377.371 | 37.102 | 10.651 | 47.753 | 788.139 | 1.675 | 789.814 |
Provincia | 8.062.867 | 4.316.131 | 12.378.998 | 2.712.135 | 2.677.506 | 5.389.641 | 10.775.002 | 6.993.637 | 17.768.639 | 1.431.206 | 596.760 | 2.027.966 | 10.611.465 | 420.369 | 11.031.834 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |