indice del capitolo
indice generale
TAV. XII.12 - Produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili, per fonte energetica utilizzata (2000-2022)
Anni | Idroelettrica da apporti naturali | Fotovoltaico | Eolico | Termoelettrico (Biomasse) | Totale |
2000 | 4.074,0 | - | - | 36,6 | 4.110,6 |
2005 | 2.618,9 | - | - | 46,5 | 2.665,4 |
2010 | 4.212,2 | 29,1 | 0,0 | 10,1 | 4.251,4 |
2015 | 3.121,3 | 173,4 | 0,0 | 39,1 | 3.333,8 |
2018 | 3.800,3 | 179,8 | 0,0 | 55,6 | 4.035,7 |
2019 | 3.806,3 | 185,3 | 0,0 | 58,5 | 4.050,1 |
2020 | 4.242,7 | 201,0 | 0,0 | 57,4 | 4.501,1 |
2021 | 3.736,7 | 199,0 | 0,0 | 964,7 | 4.900,4 |
2022 | 2.075,3 | 227,8 | 0,0 | 914,0 | 3.217,1 |
Fonte: Terna S.p.A. |