indice del capitolo
indice generale
TAV. XII.9 - Consumi di energia elettrica per abitante (1996-2022)
Anni | Consumi totali di energia elettrica (a) (milioni di kWh) | Popolazione residente al 31/12 | Consumi di energia elettrica per abitante (kWh) |
1996 | 2.658,0 | 464.398 | 5.723,5 |
2000 | 2.622,1 | 477.859 | 5.487,2 |
2005 | 3.220,2 | 502.478 | 6.408,6 |
2010 | 3.209,7 | 529.457 | 6.062,2 |
2015 | 3.330,1 | 538.223 | 6.187,2 |
2018 | 3.468,8 | 543.721 | 6.379,7 |
2019 | 3.411,9 | 545.425 | 6.255,5 |
2020 | 3.277,4 | 542.166 | 6.045,0 |
2021 | 3.491,3 | 540.958 | 6.453,9 |
2022 | 3.346,0 | 542.996 | 6.162,0 |
(a) al netto dei consumi FS per trazione Fonte: Terna S.p.A. |