indice del capitolo
indice generale note
TAV. XII.8 - Consumi di energia elettrica acquistata o autoprodotta, per settore di attività economica degli utilizzatori (2019-2022)
| Settori di attività economica | 2019 | 2021 | 2022 |
| Agricoltura | 88,1 | 84,1 | 98,4 |
| Industria | 1.571,9 | 1.704,5 | 1.562,7 |
| Attività manifatturiere | 1.426,2 | 1.535,5 | 1.410,2 |
| - Metallurgia | 172,7 | 252,0 | 215,0 |
| - Alimentari | 106,2 | 95,9 | 107,1 |
| - Tessile, abbligliamento e pelli | 55,8 | 46,9 | 46,7 |
| - Legno e mobilio | 57,3 | 63,8 | 57,1 |
| - Cartaria | 471,7 | 481,4 | 437,3 |
| - Stampa | 36,2 | 25,6 | 23,5 |
| - Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Chimica | 91,8 | 92,7 | 84,5 |
| - Farmaceutica | 83,9 | 83,2 | 74,0 |
| - Plastica e gomma | 74,4 | 83,4 | 75,3 |
| - Prodotti in metallo | 85,2 | 110,0 | 85,8 |
| - Macchinari e apparecchiature | 49,1 | 52,2 | 70,2 |
| - Apparecchiature elettriche ed elettroniche | 5,0 | 6,2 | 7,5 |
| - Mezzi di trasporto | 25,4 | 9,6 | 7,1 |
| - Altre manifatturiere | 11,7 | 7,7 | 9,2 |
| Costruzioni | 33,9 | 29,9 | 30,1 |
| Estrazioni di materiali da cava e miniere | 6,2 | 6,3 | 5,0 |
| Acqua, reti fognarie, rifiuti e risanamento | 50,2 | 51,5 | 46,8 |
| - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 12,7 | 13,0 | 12,5 |
| - Gestione reti fognarie | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 55,4 | 81,4 | 70,5 |
| Servizi | 1.160,0 | 1.087,1 | 1.133,3 |
| Commercio | 221,9 | 291,3 | 254,1 |
| Trasporto e magazzinaggio | 119,6 | 92,5 | 114,6 |
| Amministrazione pubblica e difesa | 70,6 | 63,9 | 62,5 |
| Sanità e assistenza sociale | 84,7 | 72,5 | 70,1 |
| Servizi veterinari | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| Illuminazione pubblica | 69,2 | 62,1 | 59,2 |
| Servizi rete autostradale | 5,6 | 4,1 | 3,6 |
| Istruzione | 43,6 | 29,0 | 27,6 |
| Alberghi, ristoranti e bar | 291,3 | 237,7 | 261,7 |
| Informazione e comunicazione | 86,0 | 72,7 | 85,3 |
| Finanza e assicurazione | 16,6 | 14,7 | 17,5 |
| Immobiliare | 22,3 | 28,3 | 35,8 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 47,3 | 57,6 | 62,9 |
| Altri servizi | 80,0 | 30,2 | 77,5 |
| Domestico | 592,0 | 615,5 | 551,6 |
| Totale | 3.411,9 | 3.491,3 | 3.346,0 |
Fonte: Terna S.p.A. |