indice del capitolo
indice generale
TAV. XII.6 - Produzione di energia elettrica per fonte energetica utilizzata (1977-2022)
Anni | Idroelettrica | Termoelettrica tradizionale | Fotovoltaico | Totale |
Produzione lorda | Produzione netta | Produzione lorda | Produzione netta | Produzione lorda | Produzione netta | Produzione lorda | Produzione netta |
1977 | 5.285 | 5.272 | 109 | 105 | - | - | 5.394 | 5.377 |
2000 | 4.189 | 4.145 | 323 | 314 | - | - | 4.512 | 4.459 |
2005 | 2.730 | 2.704 | 508 | 492 | - | - | 3.238 | 3.196 |
2010 | 4.311 | 4.279 | 752 | 732 | 29 | 29 | 5.092 | 5.040 |
2015 | 3.169 | 3.144 | 1.006 | 972 | 175 | 173 | 4.350 | 4.289 |
2018 | 3.965 | 3.845 | 1.018 | 981 | 182 | 180 | 5.165 | 5.006 |
2019 | 3.952 | 3.836 | 1.004 | 972 | 187 | 185 | 5.143 | 4.993 |
2020 | 4.374 | 4.282 | 884 | 854 | 203 | 201 | 5.461 | 5.337 |
2021 | 3.867 | 3.737 | 998 | 965 | 201 | 199 | 5.066 | 4.901 |
2022 | 2.139 | 2.075 | 947 | 914 | 230 | 228 | 3.316 | 3.217 |
Fonte: Terna S.p.A. |