indice del capitolo
indice generale
TAV. XII.4 - Produzione delle cave: quantità prodotta e valore unitario, per materiale (1982-2022)
Materiali | 1982 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/ tonnellata) | Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/ tonnellata) | Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/ tonnellata) | Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/ tonnellata) | Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/ tonnellata) | Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/ tonnellata) |
Marmo colorato in blocchi | 1.935 | 26,57 | 8.392 | 37,29 | 2.188 | 36,68 | 730 | 50,00 | 1.535 | 81,00 | 900 | 80,00 |
Marmo colorato in pezzame | 26.057 | 6,22 | 21.852 | 7,43 | 53.431 | 8,97 | 13.026 | 16,95 | 13.428 | 16,50 | 29.825 | 12,68 |
Lava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calcare in pezzame per calce e cemento artificiale | 317.970 | 0,96 | 170.150 | 2,11 | 2.028 | 4,17 | 3.040 | 9,16 | 3.045 | 11,60 | 137.714 | 3,03 |
Calcare marnoso in pezzame per calce idraulica | 153.338 | 1,04 | 65.523 | 4,90 | 42.903 | 4,90 | 21.196 | 4,90 | 21.461 | 4,90 | 21.193 | 5,80 |
Basalto | - | - | 3.200 | 11,00 | 810 | 13,00 | 300 | 14,00 | 100 | 14,00 | 120 | 14,00 |
Gesso in pezzame per cuocere e altri usi | 67.413 | 3,11 | 1.866 | 13,50 | 216 | 15,00 | - | - | - | - | - | - |
Granito | - | - | 20.157 | 26,79 | 3.028 | 41,94 | 4.631 | 21,29 | 25.651 | 17,59 | 3.948 | 33,25 |
Argilla per laterizi, terre cotte e cemento artificiale | 6.400 | 1,68 | 25.037 | 2,98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sabbia e ghiaia (*) | 2.197.996 | 1,67 | 2.286.515 | 6,14 | 1.159.329 | 6,57 | 1.235.369 | 6,35 | 1.465.921 | 6,47 | 1.574.968 | 6,24 |
Porfido da taglio e pavimentazione (lavorato) | 252.533 | 45,19 | 149.393 | 163,29 | 85.783 | 190,77 | 98.579 | 151,56 | 110.191 | 149,59 | 105.566 | 147,26 |
Porfido in pezzame (grezzo) | 350.203 | 21,62 | 555.424 | 48,05 | 359.009 | 54,24 | 302.083 | 58,29 | 326.232 | 59,11 | 435.971 | 45,33 |
Porfido in pietrisco | 155.454 | 2,49 | 343.227 | 2,74 | 263.477 | 7,46 | 231.503 | 6,78 | 199.461 | 7,79 | 166.309 | 7,28 |
Dolomia | - | - | 63.288 | 9,50 | - | - | 134.225 | 2,44 | 77.550 | 7,50 | 93.690 | 9,03 |
(*) compresa la quantità estratta da alveo Fonte: PAT, Servizio Industria Ricerca e Minerario |