indice del capitolo
indice generale
TAV. XI.16 - Utilizzazione del patrimonio forestale, per distretto (2022)
Distretti forestali | Legname da lavoro (mc commerciali) | Legna da ardere (tonnellate) |
Uso commercio | Uso interno | Totale | Uso commercio | Uso interno | Totale |
Agenzia provinciale delle foreste demaniali | 19.522 | - | 19.522 | 8.939 | - | 8.939 |
Borgo Valsugana | 50.317 | 660 | 50.977 | 25.641 | 2.233 | 27.874 |
Cavalese | 284.092 | 94 | 284.186 | 85.672 | 19 | 85.691 |
Cles | 38.556 | 566 | 39.122 | 16.238 | 11.084 | 27.322 |
Malè | 54.522 | 164 | 54.686 | 18.114 | 748 | 18.862 |
Pergine Valsugana | 80.297 | 650 | 80.947 | 18.240 | 904 | 19.144 |
Primiero | 121.883 | 2.367 | 124.250 | 50.393 | 3.542 | 53.935 |
Rovereto e Riva del Garda | 25.874 | 5.515 | 31.389 | 15.203 | 9.295 | 24.498 |
Tione di Trento | 56.210 | 1.963 | 58.173 | 25.900 | 6.858 | 32.758 |
Trento | 27.486 | 2.127 | 29.613 | 10.456 | 5.908 | 16.364 |
Totale | 758.759 | 14.106 | 772.865 | 274.796 | 40.591 | 315.387 |
Fonte: PAT, Servizio Foreste e Fauna |