indice del capitolo
indice generale note
TAV. XI.13 - Consistenza del bestiame (1995-2022)
Anni | Bovini | di cui da latte> | Ovini | Caprini | Equini | Suini | Totale |
1995 | 49.750 | 26.100 | 16.100 | 5.890 | 2.070 | 6.490 | 80.300 |
2000 | 46.500 | 24.500 | 20.000 | 8.300 | 2.000 | 6.700 | 83.500 |
2005 | 47.202 | 24.617 | 26.584 | 7.632 | 2.820 | 6.876 | 91.114 |
2010 | 45.862 | 22.944 | 26.450 | 8.350 | 3.200 | 7.000 | 90.862 |
2015 | 47.796 | 23.823 | 31.526 | 9.713 | 4.956 | 6.476 | 100.467 |
2018 | 46.352 | 23.097 | 47.074 | 14.548 | 5.020 | 6.504 | 119.498 |
2019 | 44.973 | 21.097 | 46.900 | 15.300 | 4.980 | 6.067 | 118.220 |
2020 | 44.438 | 20.826 | 49.361 | 17.616 | 4.956 | 5.580 | 121.951 |
2021 | 43.568 | 20.510 | 46.688 | 15.524 | 4.819 | 6.000 | 116.599 |
2022 | 41.853 | 20.075 | 47.744 | 14.403 | 4.520 | 5.872 | 114.392 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Unità operativa di igiene e sanità pubblica - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |