indice del capitolo
indice generale note
TAV. XI.11 - Principali produzioni agricole minori (1995-2022)
Anni | Drupacee | Altre legnose agrarie | Piccoli frutti |
Albicocche | Nettarine | Pesche | Olive | Susine | Ciliegie | Actinidia | Loto | Uva da tavola | Fragole | Lamponi | Ribes (nero e rosso) | More | Mirtilli | Uva spina |
1995 | 330 | 540 | 620 | 6.260 | 37.540 | 7.725 | 21.430 | 410 | 330 | 16.000 | 4.005 | 2.896 | 1.248 | 640 | 170 |
2000 | 80 | 340 | 220 | 8.600 | 33.800 | 8.370 | 24.700 | - | 150 | 29.360 | 5.755 | 3.340 | 2.485 | 1.875 | 150 |
2005 | 60 | - | 400 | 13.814 | 14.500 | 10.080 | 15.752 | 160 | - | 44.500 | 4.852 | 4.859 | 3.274 | 4.844 | 78 |
2010 | 318 | - | 480 | 16.333 | 11.900 | 16.000 | 12.123 | 170 | - | 44.000 | 7.780 | 3.980 | 4.570 | 5.970 | 60 |
2015 | 310 | - | 450 | 15.187 | 3.481 | 17.716 | 16.250 | 170 | 300 | 42.121 | 5.707 | 5.000 | 3.894 | 6.872 | 30 |
2018 | 1.000 | - | 450 | 28.000 | 2.400 | 28.000 | 9.000 | 200 | 1.200 | 45.000 | 4.500 | 3.000 | 3.500 | 7.000 | 30 |
2019 | 400 | - | 500 | 4.000 | 2.700 | 20.750 | 11.200 | 200 | 800 | 45.000 | 4.450 | 3.350 | 3.500 | 8.100 | 30 |
2020 | 400 | - | 700 | 39.623 | 2.700 | 21.000 | 11.000 | 200 | 900 | 45.500 | 4.380 | 3.400 | 2.400 | 9.120 | 30 |
2021 | 1.000 | - | 700 | 1.697 | 2.200 | 21.000 | 10.000 | 200 | 950 | 46.760 | 4.000 | 3.500 | 2.600 | 9.200 | 30 |
2022 | 1.000 | - | 600 | 29.750 | 2.000 | 25.000 | 13.000 | 200 | 720 | 46.500 | 5.700 | 5.000 | 3.800 | 8.500 | 30 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |