indice del capitolo
indice generale note
TAV. XI.8 - Produzione lorda vendibile dell'uva, per varietà (2021)
| Varietà | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
| Teroldego | 89.031 | 164,02 | 14.602.864,62 |
| Merlot | 63.124 | 100,67 | 6.354.693,08 |
| Marzemino | 25.479 | 134,78 | 3.434.059,62 |
| Schiava | 22.576 | 108,68 | 2.453.559,68 |
| Cabernet | 18.410 | 122,07 | 2.247.308,70 |
| Lagrein | 27.384 | 137,65 | 3.769.407,60 |
| Pinot nero | 33.188 | 229,01 | 7.600.383,88 |
| Lambrusco | 3.053 | 142,41 | 434.777,73 |
| Uve rosse miste | 5.412 | 83,66 | 452.767,92 |
| Totale | 287.657 | - | 41.349.822,83 |
| Varietà | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
| Pinot bianco Chardonnay | 293.455 | 123,25 | 36.168.328,75 |
| Pinot grigio | 403.288 | 143,63 | 57.924.255,44 |
| Muller Thurgau | 101.595 | 112,69 | 11.448.740,55 |
| Traminer aromatico | 39.898 | 223,74 | 8.926.778,52 |
| Moscato giallo | 14.170 | 121,66 | 1.723.922,20 |
| Sauvignon | 12.778 | 149,86 | 1.914.911,08 |
| Nosiola | 5.041 | 130,38 | 657.245,58 |
| Riesling Renano | 3.566 | 167,80 | 598.374,80 |
| Manzoni bianco | 1.783 | 131,91 | 235.195,53 |
| Altre bianche | 7.873 | 84,32 | 663.851,36 |
| Totale | 883.447 | - | 120.261.603,81 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |