indice del capitolo
indice generale note
TAV. X.30 - Infortuni sul lavoro denunciati dalle aziende all'INAIL per genere, classe di età e settore di attività economica (2022)
Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
Agricoltura | 145 | 151 | 235 | 82 | 613 |
Industria e servizi | 2.349 | 2.093 | 2.032 | 90 | 6.564 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 14 | 15 | 13 | 1 | 43 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 1 | 2 | 9 | 1 | 13 |
Attività manifatturiere | 490 | 409 | 330 | 9 | 1.238 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 6 | 7 | 7 | - | 20 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 11 | 18 | 31 | - | 60 |
Costruzioni | 191 | 213 | 213 | 11 | 628 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 194 | 158 | 136 | 4 | 492 |
Trasporto e magazzinaggio | 135 | 206 | 192 | 6 | 539 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 270 | 178 | 203 | 5 | 656 |
Servizi di informazione e comunicazione | 14 | 19 | 13 | 1 | 47 |
Attività finanziarie e assicurative | 4 | 7 | 12 | - | 23 |
Attività immobiliari | 3 | 6 | 4 | - | 13 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 50 | 35 | 26 | 1 | 112 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 65 | 80 | 75 | 9 | 229 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 12 | 47 | 97 | 2 | 158 |
Istruzione | 109 | 17 | 32 | 1 | 159 |
Sanità e assistenza sociale | 104 | 170 | 207 | 6 | 487 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 23 | 10 | 6 | - | 39 |
Altre attività di servizi | 11 | 19 | 14 | 3 | 47 |
Imprese non classificate (*) | 642 | 477 | 412 | 30 | 1.561 |
Conto stato (**) | 861 | 55 | 76 | 5 | 997 |
Totale | 3.355 | 2.299 | 2.343 | 177 | 8.174 |
Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
Agricoltura | 125 | 135 | 203 | 71 | 534 |
Industria e servizi | 1.655 | 1.408 | 1.232 | 62 | 4.357 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 12 | 9 | 9 | 1 | 31 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 1 | 2 | 9 | 1 | 13 |
Attività manifatturiere | 428 | 335 | 272 | 8 | 1.043 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 4 | 6 | 7 | - | 17 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 10 | 18 | 27 | - | 55 |
Costruzioni | 189 | 212 | 209 | 11 | 621 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 140 | 118 | 99 | 4 | 361 |
Trasporto e magazzinaggio | 109 | 171 | 154 | 5 | 439 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 140 | 82 | 71 | 1 | 294 |
Servizi di informazione e comunicazione | 10 | 12 | 12 | 1 | 35 |
Attività finanziarie e assicurative | 2 | 3 | 6 | - | 11 |
Attività immobiliari | 2 | 5 | 2 | - | 9 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 28 | 19 | 9 | 1 | 57 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 49 | 33 | 27 | 5 | 114 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 8 | 21 | 35 | - | 64 |
Istruzione | 66 | 4 | 8 | 1 | 79 |
Sanità e assistenza sociale | 25 | 32 | 25 | - | 82 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 17 | 8 | 3 | - | 28 |
Altre attività di servizi | 4 | 13 | 7 | 1 | 25 |
Imprese non classificate (*) | 411 | 305 | 241 | 22 | 979 |
Conto stato (**) | 473 | 15 | 13 | 2 | 503 |
Totale | 2.253 | 1.558 | 1.448 | 135 | 5.394 |
Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
Agricoltura | 20 | 16 | 32 | 11 | 79 |
Industria e servizi | 694 | 685 | 800 | 28 | 2.207 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 2 | 6 | 4 | - | 12 |
Attività manifatturiere | 62 | 74 | 58 | 1 | 195 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 2 | 1 | - | - | 3 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 1 | - | 4 | - | 5 |
Costruzioni | 2 | 1 | 4 | - | 7 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 54 | 40 | 37 | - | 131 |
Trasporto e magazzinaggio | 26 | 35 | 38 | 1 | 100 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 130 | 96 | 132 | 4 | 362 |
Servizi di informazione e comunicazione | 4 | 7 | 1 | - | 12 |
Attività finanziarie e assicurative | 2 | 4 | 6 | - | 12 |
Attività immobiliari | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 22 | 16 | 17 | - | 55 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 16 | 47 | 48 | 4 | 115 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 4 | 26 | 62 | 2 | 94 |
Istruzione | 43 | 13 | 24 | - | 80 |
Sanità e assistenza sociale | 79 | 138 | 182 | 6 | 405 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 6 | 2 | 3 | - | 11 |
Altre attività di servizi | 7 | 6 | 7 | 2 | 22 |
Imprese non classificate (*) | 231 | 172 | 171 | 8 | 582 |
Conto stato (**) | 388 | 40 | 63 | 3 | 494 |
Totale | 1.102 | 741 | 895 | 42 | 2.780 |
(*) comprende il “Personale domestico e relativo alla produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze”. (**) comprende i dipendenti dello Stato e gli studenti delle scuole pubbliche. Fonte: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) |