indice del capitolo
indice generale note
TAV. X.28 - Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Ramo industria) e Straordinaria (Ramo industria) e Gestione Edilizia: ore autorizzate per classe di attività economica (2022)
| Classi di attività economica | Ordinaria (C.I.G.O.) | Straordinaria (C.I.G.S.) | Totale generale |
| Operai | Impiegati | Totale | Operai | Impiegati | Totale |
| Alimentari, tabacchi | 14.570 | 2.083 | 16.653 | - | - | - | 16.653 |
| Tessili | 34.088 | 8.240 | 42.328 | - | - | - | 42.328 |
| Abbigliamento, pelli e calzature, arredamento | 2.759 | 2.832 | 5.591 | - | - | - | 5.591 |
| Legno | 25.460 | 13.971 | 39.431 | - | - | - | 39.431 |
| Metallurgia | 32.495 | 5.232 | 37.727 | - | - | - | 37.727 |
| Meccanica | 112.636 | 70.656 | 183.292 | 163.824 | 84.842 | 248.666 | 431.958 |
| Lavorazione minerali non metalliferi | 1.054 | 320 | 1.374 | - | - | - | 1.374 |
| Chimica, gomma e fibre | 109.386 | 18.718 | 128.104 | - | - | - | 128.104 |
| Poligrafia, editoria e carta | 34.366 | 4.456 | 38.822 | 9.216 | 20.852 | 30.068 | 68.890 |
| Altre | 7.915 | 96 | 8.011 | 109.480 | - | 109.480 | 117.491 |
| Totale | 374.729 | 126.604 | 501.333 | 282.520 | 105.694 | 388.214 | 889.547 |
| Gestione edilizia | 479.303 | 833 | 480.136 | 23.040 | 960 | 24.000 | 504.136 |
Fonte: PAT, Agenzia del Lavoro, Ufficio dati e funzioni di sistema delle politiche mercato del lavoro |