indice del capitolo
indice generale note
TAV. X.26 - Lavoratori in mobilità per classe di età e genere (1994-2019)
Anni | Fino a 29 anni | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50 e oltre | Totale |
Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
1994 | 155 | 164 | 89 | 63 | 72 | 55 | 92 | 52 | 86 | 63 | 221 | 45 | 715 | 442 |
1995 | 148 | 205 | 112 | 98 | 87 | 64 | 131 | 72 | 134 | 71 | 282 | 62 | 894 | 572 |
2000 | 117 | 213 | 111 | 162 | 116 | 113 | 127 | 125 | 135 | 117 | 303 | 174 | 909 | 904 |
2005 | 155 | 196 | 158 | 182 | 183 | 206 | 202 | 195 | 187 | 164 | 484 | 254 | 1.369 | 1.197 |
2010 | 379 | 188 | 346 | 207 | 386 | 241 | 500 | 278 | 511 | 282 | 1.166 | 469 | 3.288 | 1.665 |
2015 | 60 | 14 | 64 | 13 | 88 | 36 | 209 | 123 | 295 | 126 | 1.111 | 321 | 1.827 | 633 |
2016 | 38 | 10 | 47 | 27 | 82 | 45 | 134 | 83 | 184 | 81 | 944 | 232 | 1.429 | 478 |
2017 | 8 | 3 | 17 | 10 | 22 | 14 | 55 | 30 | 74 | 36 | 431 | 111 | 607 | 204 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 135 | 30 | 142 | 34 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 20 | 10 |
Fonte: Fonte: PAT, Agenzia del Lavoro, Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del Lavoro |