indice del capitolo
indice generale note
TAV. X.23 - Iscritti totali ai servizi per l'impiego per comunità di valle (situazione al 31 dicembre 2022)
Comunità di Valle | Disoccupati | Inoccupati | Totale |
Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
Val di Fiemme | 622 | 907 | 15 | 45 | 637 | 952 |
Primiero | 337 | 477 | 9 | 18 | 346 | 495 |
Valsugana e Tesino | 665 | 961 | 35 | 104 | 700 | 1.065 |
Alta Valsugana e Bersntol | 1.624 | 2.166 | 82 | 299 | 1.706 | 2.465 |
Valle di Cembra | 254 | 294 | 5 | 68 | 259 | 362 |
Val di Non | 901 | 1.297 | 39 | 144 | 940 | 1.441 |
Valle di Sole | 485 | 779 | 9 | 18 | 494 | 797 |
Giudicarie | 1.169 | 1.539 | 38 | 154 | 1.207 | 1.693 |
Alto Garda e Ledro | 2.372 | 3.521 | 72 | 225 | 2.444 | 3.746 |
Vallagarina | 2.898 | 3.441 | 187 | 746 | 3.085 | 4.187 |
Comun General de Fascia | 553 | 885 | 4 | 9 | 557 | 894 |
Altipiani Cimbri | 118 | 184 | 1 | 8 | 119 | 192 |
Rotaliana-Königsberg | 767 | 1.174 | 34 | 244 | 801 | 1.418 |
Paganella | 202 | 461 | 0 | 17 | 202 | 478 |
Territorio Val d'Adige | 3.659 | 4.530 | 367 | 949 | 4.026 | 5.479 |
Valle dei Laghi | 222 | 307 | 11 | 52 | 233 | 359 |
Provincia | 16.848 | 22.923 | 908 | 3.100 | 17.756 | 26.023 |
Fonte: PAT, Agenzia del Lavoro, Ufficio dati e funzioni di sistema delle politiche mercato del lavoro |