indice del capitolo
indice generale note
TAV. X.15 - Amministrazione pubblica locale: distribuzione del personale a tempo indeterminato per genere, classe di età e ente (posizioni lavorative al 31 dicembre 2022)
Enti | Fino a 29 anni | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60 e oltre | Totale |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 647 | 1.018 | 1.220 | 1.874 | 2.575 | 3.086 | 3.622 | 2.175 | 16.217 |
- Regione e Consiglio regionale | 10 | 18 | 18 | 28 | 59 | 107 | 136 | 151 | 527 |
- Provincia e Consiglio provinciale | 118 | 261 | 333 | 411 | 725 | 1.126 | 1.223 | 599 | 4.796 |
- Provincia - Istruzione | 519 | 739 | 869 | 1.435 | 1.791 | 1.853 | 2.263 | 1.425 | 10.894 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 165 | 267 | 463 | 645 | 948 | 1.190 | 1.192 | 594 | 5.464 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 154 | 239 | 406 | 554 | 835 | 1.055 | 1.017 | 510 | 4.770 |
- Comunità montane | 11 | 28 | 57 | 91 | 113 | 135 | 175 | 84 | 694 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 682 | 874 | 937 | 946 | 1.230 | 1.448 | 1.543 | 689 | 8.349 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | 256 | 382 | 474 | 646 | 1.009 | 1.107 | 1.176 | 701 | 5.751 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | 4 | 3 | 10 | 18 | 17 | 24 | 24 | 9 | 109 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 226 | 306 | 293 | 366 | 653 | 737 | 820 | 415 | 3.816 |
- Consorzi di Enti locali | - | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 30 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | 26 | 68 | 167 | 258 | 333 | 341 | 328 | 275 | 1.796 |
Totale | 1.750 | 2.541 | 3.094 | 4.111 | 5.762 | 6.831 | 7.533 | 4.159 | 35.781 |
Enti | Fino a 29 anni | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60 e oltre | Totale |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 195 | 348 | 399 | 506 | 695 | 848 | 1.003 | 757 | 4.751 |
- Regione e Consiglio regionale | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 27 | 41 | 55 | 158 |
- Provincia e Consiglio provinciale | 62 | 133 | 179 | 206 | 319 | 444 | 555 | 342 | 2.240 |
- Provincia - Istruzione | 130 | 211 | 216 | 288 | 364 | 377 | 407 | 360 | 2.353 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 83 | 114 | 178 | 260 | 343 | 477 | 494 | 257 | 2.206 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 79 | 103 | 170 | 244 | 323 | 455 | 466 | 231 | 2.071 |
- Comunità montane | 4 | 11 | 8 | 16 | 20 | 22 | 28 | 26 | 135 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 119 | 246 | 263 | 285 | 337 | 367 | 410 | 275 | 2.302 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | 41 | 107 | 153 | 201 | 262 | 288 | 317 | 238 | 1.607 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 10 | 15 | 7 | 54 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 30 | 70 | 61 | 62 | 97 | 103 | 118 | 51 | 592 |
- Consorzi di Enti locali | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | 9 | 32 | 84 | 131 | 157 | 172 | 181 | 179 | 945 |
Totale | 438 | 815 | 993 | 1.252 | 1.637 | 1.980 | 2.224 | 1.527 | 10.866 |
Enti | Fino a 29 anni | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60 e oltre | Totale |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 452 | 670 | 821 | 1.368 | 1.880 | 2.238 | 2.619 | 1.418 | 11.466 |
- Regione e Consiglio regionale | 7 | 14 | 14 | 16 | 47 | 80 | 95 | 96 | 369 |
- Provincia e Consiglio provinciale | 56 | 128 | 154 | 205 | 406 | 682 | 668 | 257 | 2.556 |
- Provincia - Istruzione | 389 | 528 | 653 | 1.147 | 1.427 | 1.476 | 1.856 | 1.065 | 8.541 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 82 | 153 | 285 | 385 | 605 | 713 | 698 | 337 | 3.258 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 75 | 136 | 236 | 310 | 512 | 600 | 551 | 279 | 2.699 |
- Comunità montane | 7 | 17 | 49 | 75 | 93 | 113 | 147 | 58 | 559 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 563 | 628 | 674 | 661 | 893 | 1.081 | 1.133 | 414 | 6.047 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | 215 | 275 | 321 | 445 | 747 | 819 | 859 | 463 | 4.144 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | 14 | 9 | 2 | 55 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 196 | 236 | 232 | 304 | 556 | 634 | 702 | 364 | 3.224 |
- Consorzi di Enti locali | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | 17 | 36 | 83 | 127 | 176 | 169 | 147 | 96 | 851 |
Totale | 1.312 | 1.726 | 2.101 | 2.859 | 4.125 | 4.851 | 5.309 | 2.632 | 24.915 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |