TAV. IX.45 - Commercio al dettaglio per specializzazione prevalente svolta nella sede dell'impresa o nell'unità locale (2003-2021)
Specializzazioni prevalenti | 2003 | 2015 | 2020 | 2021 |
Sede | Unità Locale | Totale | Sede | Unità Locale | Totale | Sede | Unità Locale | Totale | Sede | Unità Locale | Totale |
Frutta e verdura | 74 | 42 | 116 | 49 | 56 | 105 | 39 | 58 | 97 | 40 | 60 | 100 |
Carne e prodotti a base di carne | 138 | 33 | 171 | 97 | 32 | 129 | 79 | 26 | 105 | 77 | 28 | 105 |
Pesci, crostacei e molluschi | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | 12 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 13 |
Pane, pasticceria, dolciumi | 102 | 150 | 252 | 97 | 120 | 217 | 75 | 112 | 187 | 72 | 114 | 186 |
Bevande (vini, oli, birra ed altre) | 27 | 27 | 54 | 28 | 22 | 50 | 32 | 24 | 56 | 37 | 22 | 59 |
Tabacco e altri generi di monopolio | 253 | 7 | 260 | 315 | 13 | 328 | 314 | 17 | 331 | 311 | 17 | 328 |
Altri esercizi specializzati alimentari | 45 | 46 | 91 | 54 | 58 | 112 | 47 | 68 | 115 | 51 | 75 | 126 |
Prodotti tessili e biancheria | 111 | 51 | 162 | 136 | 30 | 166 | 101 | 26 | 127 | 99 | 28 | 127 |
Abbigliamento e accessori | 496 | 318 | 814 | 470 | 429 | 899 | 452 | 388 | 840 | 455 | 397 | 852 |
Calzature e articoli in cuoio | 161 | 74 | 235 | 141 | 92 | 233 | 119 | 81 | 200 | 116 | 80 | 196 |
Farmacia e medicinali | 113 | 32 | 145 | 127 | 67 | 194 | 129 | 74 | 203 | 138 | 73 | 211 |
Articoli medicali e ortopedici | 20 | 8 | 28 | 23 | 10 | 33 | 20 | 29 | 49 | 17 | 33 | 50 |
Cosmetici e articoli di profumeria e erboristeria | 114 | 50 | 164 | 95 | 62 | 157 | 83 | 58 | 141 | 85 | 60 | 145 |
Mobili, casalinghi, illuminazione | 235 | 122 | 357 | 180 | 95 | 275 | 172 | 96 | 268 | 167 | 100 | 267 |
Elettrodomestici radio-TV, dischi, strumenti musicali e apparecchiature informatiche | 109 | 55 | 164 | 45 | 53 | 98 | 44 | 50 | 94 | 43 | 47 | 90 |
Ferramenta, vernici, giardinaggio, sanitari | 176 | 103 | 279 | 185 | 110 | 295 | 152 | 116 | 268 | 148 | 121 | 269 |
Libri, giornali, cartoleria | 208 | 51 | 259 | 155 | 39 | 194 | 130 | 41 | 171 | 126 | 39 | 165 |
Altri esercizi specializzati non alimentari | 739 | 357 | 1.096 | 607 | 400 | 1.007 | 566 | 360 | 926 | 554 | 369 | 923 |
Carburanti | 166 | 33 | 199 | 135 | 69 | 204 | 126 | 81 | 207 | 121 | 87 | 208 |
Articoli di seconda mano | 11 | 5 | 16 | 31 | 9 | 40 | 22 | 8 | 30 | 21 | 8 | 29 |
Non specializzati | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Non specializzati prevalenza alimentare | 420 | 457 | 877 | 351 | 517 | 868 | 328 | 517 | 845 | 330 | 522 | 852 |
Non specializzati prevalenza non alimentare | 13 | 14 | 27 | 94 | 56 | 150 | 96 | 61 | 157 | 94 | 60 | 154 |
Totale | 3.742 | 2.039 | 5.781 | 3.425 | 2.342 | 5.767 | 3.135 | 2.296 | 5.431 | 3.111 | 2.345 | 5.456 |
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Osservatorio nazionale del Commercio