indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.37 - Ammontare delle transazioni commerciali per gruppo merceologico e Paese - Esportazioni (2022)
Paesi | Agricoltura, Silvicoltura e Pesca | Industria | Trattamento dei rifiuti | Editoria, audiovisivi e prodotti delle attività radiotelevisive | Attività professionali scientifiche tecniche artistiche di intrattenimento e divertimento | Merci varie | Totale generale |
Estrazione di minerali da cave e miniere | Alimentari bevande e tabacco | Tessili abbigliamento pelli e accessori | Legno e prodotti in legno; carta e stampa | Coke e prodotti petroliferi raffinati | Chimiche | Farmaceutici | Gomma, plastiche e lavorazioni di minerali non metalliferi | Metalli di base e prodotti in metallo | Computer, apparecchi elettronici e ottici | Apparecchi elettrici | Macchinari ed apparecchi | Mezzi di trasporto | Manifatture varie | Totale |
Germania | 9,9 | 2,2 | 151,2 | 44,9 | 116,2 | 0,6 | 65,6 | 2,2 | 42,3 | 91,8 | 4,1 | 27,3 | 99,3 | 149,3 | 9,9 | 807,0 | 1,7 | 16,2 | 4,5 | 0,7 | 840,0 |
Stati Uniti d'America | 0,1 | - | 210,2 | 15,3 | 33,3 | - | 23,2 | - | 22,1 | 10,0 | 4,0 | 21,3 | 196,9 | 103,9 | 3,8 | 644,0 | 0,9 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 649,8 |
Francia | 2,1 | 0,8 | 44,8 | 24,2 | 21,5 | 0,8 | 25,6 | 0,7 | 40,9 | 72,7 | 3,0 | 17,7 | 79,6 | 83,0 | 37,0 | 452,4 | 0,1 | 36,1 | 3,5 | 0,1 | 494,3 |
Regno Unito | 6,8 | - | 113,2 | 4,8 | 60,9 | - | 21,8 | 0,2 | 13,0 | 25,0 | 1,1 | 11,0 | 45,9 | 116,2 | 7,2 | 420,3 | - | 10,4 | - | 0,3 | 437,8 |
Austria | 3,7 | 0,7 | 30,5 | 18,4 | 29,7 | 0,3 | 71,9 | - | 11,2 | 19,1 | 0,7 | 3,7 | 17,6 | 27,5 | 1,3 | 232,6 | 2,8 | 0,6 | 3,8 | 1,3 | 244,8 |
Spagna | 21,1 | - | 42,4 | 6,7 | 54,5 | - | 13,0 | 3,6 | 21,7 | 17,0 | 2,5 | 11,3 | 30,9 | 4,4 | 7,8 | 215,9 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | - | 238,3 |
Svizzera | 0,5 | 3,3 | 15,1 | 14,7 | 6,7 | - | 6,1 | 21,1 | 14,1 | 9,6 | 1,6 | 3,1 | 12,7 | 2,0 | 41,7 | 151,9 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 154,5 |
Paesi Bassi | 1,7 | - | 42,1 | 5,8 | 8,6 | - | 42,7 | 0,3 | 2,3 | 9,5 | 0,3 | 2,9 | 25,1 | 4,4 | 0,8 | 144,7 | - | 5,5 | 0,5 | 0,2 | 152,5 |
Belgio | 1,2 | 0,1 | 42,8 | 4,3 | 9,1 | - | 33,7 | 0,3 | 2,6 | 6,3 | 0,8 | 1,7 | 25,3 | 5,0 | 0,2 | 132,1 | 0,4 | 2,2 | 0,6 | 0,1 | 136,6 |
Ungheria | 0,1 | - | 3,6 | 0,4 | 6,4 | - | 2,9 | - | 4,9 | 10,5 | 1,0 | 4,3 | 28,5 | 44,6 | 0,5 | 107,6 | - | - | 0,3 | - | 108,0 |
Polonia | 0,4 | 0,5 | 14,3 | 4,3 | 11,2 | - | 7,8 | - | 3,9 | 13,2 | 1,0 | 1,2 | 31,8 | 4,7 | 0,7 | 94,8 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | - | 95,7 |
Turchia | 0,2 | - | 0,2 | 5,4 | 7,6 | - | 9,2 | - | 10,5 | 24,5 | 0,4 | 2,2 | 26,7 | 1,6 | 0,3 | 88,5 | 0,2 | - | - | 0,1 | 89,0 |
Cina | 0,2 | 0,1 | 3,7 | 0,6 | 1,3 | - | 13,8 | 0,1 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 0,6 | 42,7 | 17,6 | 1,7 | 86,3 | - | - | - | - | 86,5 |
Romania | 3,5 | 0,9 | 5,7 | 6,8 | 8,4 | - | 5,1 | - | 4,7 | 11,9 | 12,7 | 7,8 | 7,5 | 4,4 | 0,5 | 76,5 | - | - | 0,4 | - | 80,5 |
Canada | 1,1 | - | 12,5 | 1,6 | 11,1 | - | 0,8 | - | 2,7 | 1,1 | 0,1 | 0,3 | 25,9 | 20,8 | 0,2 | 77,0 | - | 0,1 | - | 0,1 | 78,3 |
Slovenia | 1,0 | 0,1 | 3,0 | 2,1 | 10,8 | - | 34,1 | 1,6 | 6,6 | 4,5 | 0,4 | 1,6 | 4,7 | 3,2 | 0,6 | 73,2 | 1,5 | - | 0,4 | - | 76,1 |
Croazia | 0,1 | - | 1,4 | 51,1 | 6,2 | - | 3,8 | 0,3 | 3,2 | 1,2 | 0,2 | 0,5 | 2,0 | 1,4 | 0,5 | 71,8 | 0,1 | - | 1,0 | - | 73,0 |
Repubblica Ceca | 0,8 | 0,3 | 2,3 | 3,7 | 11,6 | - | 2,3 | 0,1 | 3,3 | 6,1 | 0,2 | 0,7 | 14,3 | 5,4 | 4,0 | 54,4 | - | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 55,8 |
Grecia | 0,6 | - | 5,5 | 1,0 | 17,2 | - | 3,6 | 0,1 | 2,3 | 9,9 | 0,4 | 3,9 | 4,6 | 1,8 | 1,6 | 52,1 | - | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 53,5 |
Svezia | 2,7 | 0,1 | 8,9 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 1,6 | - | 5,1 | 4,7 | 0,4 | 0,6 | 16,4 | 8,4 | 0,6 | 48,5 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | - | 51,7 |
Altri Paesi | 65,2 | 1,6 | 93,1 | 76,5 | 75,1 | 0,2 | 55,9 | 7,0 | 48,9 | 80,9 | 12,5 | 55,5 | 273,6 | 52,2 | 26,5 | 859,6 | 3,4 | 4,4 | 1,4 | 3,1 | 937,0 |
Totale | 122,9 | 10,9 | 846,6 | 293,6 | 507,8 | 2,1 | 444,6 | 37,6 | 267,9 | 430,7 | 48,7 | 179,2 | 1.012,0 | 661,8 | 147,4 | 4.891,0 | 11,6 | 79,6 | 20,6 | 8,1 | 5.133,7 |
Unione Europea | 62,4 | 7,0 | 542,2 | 196,4 | 399,1 | 2,0 | 357,2 | 10,0 | 182,9 | 340,3 | 32,0 | 109,5 | 471,7 | 483,3 | 81,9 | 3.215,5 | 7,7 | 75,4 | 17,8 | 3,5 | 3.382,3 |
Altri Paesi Europa dell'Ovest | 1,7 | 3,3 | 21,3 | 16,0 | 7,0 | - | 6,5 | 21,1 | 14,5 | 11,4 | 1,8 | 3,5 | 15,4 | 2,1 | 42,2 | 166,2 | 0,3 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 171,0 |
Europa dell'Est | 1,7 | 0,3 | 8,5 | 37,1 | 27,0 | - | 16,8 | 0,3 | 18,7 | 41,7 | 1,3 | 3,9 | 55,5 | 2,0 | 2,0 | 215,2 | 0,2 | 0,4 | - | 0,3 | 217,7 |
Totale Europa | 65,8 | 10,6 | 572,0 | 249,5 | 433,1 | 2,0 | 380,6 | 31,5 | 216,1 | 393,4 | 35,1 | 116,9 | 542,6 | 487,4 | 126,1 | 3.596,8 | 8,1 | 76,8 | 18,4 | 5,0 | 3.770,9 |
America Settentrionale | 1,2 | - | 222,7 | 17,0 | 44,4 | - | 23,9 | - | 24,8 | 11,1 | 4,1 | 21,6 | 222,9 | 124,6 | 4,0 | 721,1 | 0,9 | 1,8 | 2,1 | 1,0 | 728,1 |
America Centrale e Meridionale | 15,2 | - | 7,3 | 1,0 | 11,2 | - | 2,3 | 0,9 | 8,9 | 4,0 | 3,7 | 5,7 | 51,9 | 13,0 | 0,9 | 111,0 | 0,2 | - | - | 0,1 | 126,4 |
Totale America | 16,3 | - | 230,0 | 18,0 | 55,6 | - | 26,3 | 0,9 | 33,7 | 15,1 | 7,8 | 27,3 | 274,8 | 137,7 | 4,9 | 832,0 | 1,1 | 1,8 | 2,1 | 1,1 | 854,6 |
Asia | 22,2 | 0,3 | 28,0 | 9,3 | 5,8 | 0,1 | 30,7 | 1,3 | 10,0 | 14,0 | 4,5 | 20,7 | 152,8 | 33,6 | 15,6 | 326,6 | 2,3 | 0,2 | - | 1,5 | 352,9 |
Africa | 18,5 | - | 2,0 | 16,1 | 10,0 | - | 6,7 | 3,7 | 5,5 | 5,9 | 0,8 | 13,9 | 24,4 | 2,3 | 0,6 | 92,1 | - | 0,7 | - | 0,2 | 111,5 |
Oceania ed altri | - | - | 14,5 | 0,7 | 3,3 | - | 0,2 | 0,3 | 2,7 | 2,4 | 0,5 | 0,3 | 17,4 | 0,8 | 0,2 | 43,3 | - | - | - | 0,3 | 43,6 |
Altro | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 |
Totale | 122,9 | 10,9 | 846,6 | 293,6 | 507,8 | 2,1 | 444,6 | 37,6 | 267,9 | 430,7 | 48,7 | 179,2 | 1.012,0 | 661,8 | 147,4 | 4.891,0 | 11,6 | 79,6 | 20,6 | 8,1 | 5.133,7 |
Fonte: Istat |