indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.36 - Ammontare delle transazioni commerciali per gruppo merceologico e Paese - Importazioni (2022)
| Paesi | Agricoltura, Silvicoltura e Pesca | Industria | Trattamento dei rifiuti | Editoria, audiovisivi e prodotti delle attività radiotelevisive | Attività professionali scientifiche tecniche artistiche di intrattenimento e divertimento | Merci varie | Totale generale |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | Alimentari bevande e tabacco | Tessili abbigliamento pelli e accessori | Legno e prodotti in legno; carta e stampa | Coke e prodotti petroliferi raffinati | Chimiche | Farmaceutici | Gomma, plastiche e lavorazioni di minerali non metalliferi | Metalli di base e prodotti in metallo | Computer, apparecchi elettronici e ottici | Apparecchi elettrici | Macchinari ed apparecchi | Mezzi di trasporto | Manifatture varie | Totale |
| Germania | 7,2 | 0,6 | 71,6 | 18,4 | 70,0 | 0,3 | 169,0 | 5,4 | 46,1 | 96,6 | 66,2 | 35,6 | 129,1 | 67,1 | 14,3 | 790,3 | 23,7 | 0,2 | 23,1 | 1,5 | 846,0 |
| Francia | 3,6 | 3,0 | 42,0 | 6,4 | 31,3 | 8,1 | 32,3 | 0,5 | 28,2 | 13,0 | 7,0 | 2,3 | 21,7 | 177,1 | 21,1 | 394,1 | 0,2 | 0,2 | 10,2 | 0,3 | 408,5 |
| Cina | 37,6 | 0,1 | 3,7 | 65,4 | 14,7 | 0,6 | 7,3 | 0,7 | 12,3 | 15,3 | 18,7 | 113,1 | 30,6 | 10,9 | 5,4 | 298,9 | - | 0,1 | - | 1,7 | 338,2 |
| Austria | 3,1 | 0,7 | 24,5 | 1,8 | 117,7 | 0,1 | 11,8 | 0,1 | 50,7 | 32,8 | 3,3 | 27,8 | 7,3 | 8,7 | 3,2 | 290,4 | 7,1 | 0,3 | 5,9 | 0,3 | 307,1 |
| Paesi Bassi | 11,7 | 0,1 | 41,3 | 4,4 | 5,3 | 0,1 | 28,1 | 1,0 | 4,2 | 13,6 | 28,0 | 6,8 | 16,8 | 98,8 | 2,8 | 251,2 | 0,5 | 0,4 | 9,1 | - | 272,9 |
| Turchia | - | 0,1 | 0,7 | 2,5 | 1,3 | - | 6,5 | - | 5,2 | 10,9 | 0,1 | 2,6 | 3,3 | 176,7 | 0,3 | 210,3 | 0,3 | 0,1 | - | 0,3 | 210,9 |
| Belgio | 2,9 | 0,3 | 31,0 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 15,9 | 3,1 | 13,2 | 6,2 | 8,2 | 3,4 | 30,6 | 24,4 | 1,3 | 148,4 | 1,8 | 0,1 | 2,6 | 0,2 | 156,0 |
| Spagna | 9,6 | 0,2 | 31,3 | 2,0 | 34,7 | - | 23,2 | 0,2 | 5,4 | 9,3 | 0,8 | 4,0 | 5,8 | 5,1 | 3,4 | 125,4 | 1,6 | - | 4,7 | 0,5 | 141,8 |
| Slovenia | 0,4 | - | 4,6 | 9,7 | 8,4 | 0,1 | 47,7 | - | 1,7 | 1,3 | 2,1 | 1,8 | 3,0 | 6,5 | 0,1 | 87,1 | 9,0 | 0,3 | 1,0 | 0,2 | 98,0 |
| Polonia | 5,5 | - | 9,2 | 1,3 | 7,8 | - | 24,1 | - | 10,0 | 11,0 | 0,6 | 1,3 | 2,7 | 6,9 | 1,0 | 76,0 | - | 0,1 | 3,7 | 0,4 | 85,8 |
| Svezia | - | 0,1 | - | 0,2 | 27,8 | - | 0,8 | - | 2,1 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 26,1 | 11,4 | 1,6 | 71,6 | 1,9 | - | 0,5 | 0,1 | 74,1 |
| Brasile | 0,7 | 0,6 | 0,2 | - | 67,8 | - | - | - | 0,1 | 0,9 | 1,7 | - | 0,9 | 0,3 | - | 72,5 | 0,1 | - | - | 0,1 | 73,3 |
| India | 0,2 | 1,6 | 4,4 | 0,5 | - | - | 4,6 | - | 2,6 | 4,6 | 0,8 | 3,8 | 7,1 | 26,4 | 0,2 | 56,8 | - | - | - | - | 57,0 |
| Romania | 1,2 | - | 4,3 | 13,8 | 0,5 | - | 0,7 | - | 5,3 | 2,1 | 13,4 | 1,6 | 1,4 | 5,7 | 0,8 | 49,7 | 0,1 | - | 0,5 | 0,1 | 51,5 |
| Stati Uniti d'America | 0,5 | 0,1 | - | 0,2 | 0,2 | - | 1,2 | - | 2,8 | 8,7 | 1,2 | 1,0 | 2,4 | 17,1 | 0,9 | 35,7 | 6,3 | - | 0,1 | - | 42,5 |
| Svizzera | - | - | 0,1 | 0,8 | 1,3 | - | 0,5 | 0,1 | 2,3 | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 3,2 | 1,4 | 29,7 | 41,7 | - | - | 0,3 | 0,2 | 42,2 |
| Emirati Arabi | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,5 | 40,0 | - | - | - | - | - | 40,7 | - | - | - | - | 40,7 |
| Croazia | 1,5 | - | 2,4 | 11,0 | 6,9 | - | 0,6 | - | 6,9 | 1,7 | - | 5,0 | 1,6 | 0,2 | 0,1 | 36,2 | 0,6 | - | 0,3 | 0,1 | 38,6 |
| Regno Unito | - | - | 0,7 | 0,6 | 0,9 | - | 0,5 | - | 3,1 | 6,0 | 0,7 | 0,4 | 3,3 | 17,3 | 3,3 | 36,9 | 0,4 | - | 0,1 | 0,1 | 37,7 |
| Repubblica Ceca | - | - | 0,4 | 0,2 | 1,8 | - | 12,5 | - | 1,0 | 5,3 | 2,8 | 2,8 | 4,6 | 0,1 | 2,7 | 34,2 | 0,3 | - | 0,3 | - | 34,9 |
| Altri Paesi | 37,1 | 0,5 | 66,0 | 68,8 | 104,2 | - | 25,4 | 1,4 | 35,0 | 68,9 | 27,1 | 7,1 | 20,6 | 20,8 | 10,1 | 456,0 | 1,4 | 0,1 | 2,4 | 1,9 | 498,9 |
| Totale | 122,7 | 7,9 | 338,5 | 211,6 | 506,4 | 13,0 | 412,9 | 12,5 | 238,6 | 350,0 | 183,6 | 221,5 | 322,1 | 683,2 | 102,5 | 3.604,3 | 55,1 | 1,7 | 64,8 | 7,9 | 3.856,6 |
| Unione Europea | 50,1 | 5,3 | 300,9 | 83,7 | 366,4 | 12,3 | 384,5 | 11,7 | 183,7 | 214,1 | 158,3 | 97,7 | 266,5 | 437,1 | 59,4 | 2.581,5 | 47,4 | 1,5 | 64,5 | 4,4 | 2.749,4 |
| Altri Paesi Europa dell'Ovest | - | - | 0,1 | 0,8 | 1,3 | - | 0,5 | 0,1 | 2,3 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 3,3 | 1,5 | 29,7 | 41,9 | - | - | 0,3 | 0,2 | 42,5 |
| Europa dell'Est | 1,0 | 0,1 | 6,6 | 38,6 | 8,3 | - | 8,3 | - | 8,6 | 17,3 | 0,1 | 3,0 | 4,1 | 176,7 | 0,7 | 272,4 | 0,5 | 0,1 | - | 1,3 | 275,3 |
| Totale Europa | 51,2 | 5,5 | 307,7 | 123,2 | 376,0 | 12,3 | 393,3 | 11,7 | 194,5 | 232,5 | 158,9 | 101,4 | 274,0 | 615,3 | 89,7 | 2.895,9 | 47,9 | 1,6 | 64,7 | 5,9 | 3.067,2 |
| America Settentrionale | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | - | 1,2 | - | 2,8 | 9,3 | 1,3 | 1,0 | 2,7 | 17,1 | 0,9 | 37,9 | 6,3 | - | 0,1 | - | 44,8 |
| America Centrale e Meridionale | 1,2 | 0,6 | 7,1 | - | 105,3 | - | 0,7 | - | 0,2 | 2,3 | 1,7 | - | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 119,5 | 0,1 | - | - | 0,1 | 120,9 |
| Totale America | 1,8 | 0,7 | 7,8 | 0,2 | 105,8 | - | 1,9 | - | 2,9 | 11,6 | 3,1 | 1,0 | 3,6 | 17,5 | 1,3 | 157,4 | 6,3 | - | 0,1 | 0,1 | 165,6 |
| Asia | 69,2 | 1,7 | 12,9 | 80,2 | 24,4 | 0,6 | 17,5 | 0,7 | 40,9 | 92,9 | 21,7 | 117,8 | 44,0 | 49,4 | 11,4 | 516,2 | 0,2 | 0,1 | - | 1,9 | 587,7 |
| Africa | 0,5 | - | 10,2 | 7,9 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,2 | 13,0 | - | 1,2 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 34,2 | 0,7 | - | - | - | 35,4 |
| Oceania ed altri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,1 | 0,6 |
| Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 122,7 | 7,9 | 338,5 | 211,6 | 506,4 | 13,0 | 412,9 | 12,5 | 238,6 | 350,0 | 183,6 | 221,5 | 322,1 | 683,2 | 102,5 | 3.604,3 | 55,1 | 1,7 | 64,8 | 7,9 | 3.856,6 |
Fonte: Istat |