indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.35 - Ammontare delle transazioni commerciali per Paese (2022)
Paesi | Importazioni | Esportazioni | Saldo |
Germania | 846,0 | 840,0 | -6,0 |
Stati Uniti d'America | 42,5 | 649,8 | 607,3 |
Francia | 408,5 | 494,3 | 85,8 |
Regno Unito | 37,7 | 437,8 | 400,1 |
Austria | 307,1 | 244,8 | -62,3 |
Spagna | 141,8 | 238,3 | 96,5 |
Svizzera | 42,2 | 154,5 | 112,3 |
Paesi Bassi | 272,9 | 152,5 | -120,3 |
Belgio | 156,0 | 136,6 | -19,4 |
Ungheria | 18,0 | 108,0 | 90,0 |
Polonia | 85,8 | 95,7 | 10,0 |
Turchia | 210,9 | 89,0 | -121,9 |
Cina | 338,2 | 86,5 | -251,7 |
Romania | 51,5 | 80,5 | 28,9 |
Canada | 2,2 | 78,3 | 76,1 |
Slovenia | 98,0 | 76,1 | -21,8 |
Croazia | 38,6 | 73,0 | 34,4 |
Repubblica Ceca | 34,9 | 55,8 | 20,9 |
Grecia | 24,6 | 53,5 | 28,9 |
Svezia | 74,1 | 51,7 | -22,4 |
Altri Paesi | 625,1 | 937,0 | 311,8 |
Totale | 3.856,6 | 5.133,7 | 1.277,1 |
Unione Europea | 2.749,4 | 3.382,3 | 632,8 |
Altri Paesi Europa dell'Ovest | 42,5 | 171,0 | 128,5 |
Europa dell'Est | 275,3 | 217,7 | -57,6 |
Totale Europa | 3.067,2 | 3.770,9 | 703,7 |
America Settentrionale | 44,8 | 728,1 | 683,4 |
America Centrale e Meridionale | 120,9 | 126,4 | 5,6 |
Totale America | 165,6 | 854,6 | 688,9 |
Asia | 587,7 | 352,9 | -234,8 |
Africa | 35,4 | 111,5 | 76,1 |
Oceania ed altri | 0,6 | 43,6 | 43,0 |
Altro | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
Totale | 3.856,6 | 5.133,7 | 1.277,1 |
Fonte: Istat |