indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.30 - Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale: indice generale - Italia (2000-2022)
Anni | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media annua |
2000 | 69,3 | 69,4 | 69,5 | 69,5 | 69,6 | 69,9 | 70,0 | 70,2 | 70,3 | 70,4 | 70,6 | 70,8 | 70,0 |
2005 | 81,6 | 81,9 | 83,0 | 83,0 | 82,8 | 82,9 | 83,2 | 83,4 | 83,5 | 83,4 | 83,5 | 83,3 | 83,0 |
2010 | 92,6 | 92,7 | 93,0 | 94,4 | 94,5 | 94,4 | 94,4 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,4 | 94,5 | 94,0 |
2015 | 99,8 | 99,6 | 99,6 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 100,4 | 100,5 | 100,5 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,0 |
2019 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,4 | 102,5 | 102,6 | 102,9 | 103,0 | 103,0 | 102,9 | 102,9 | 103,0 | 102,8 |
2020 | 103,1 | 103,0 | 103,0 | 103,1 | 103,0 | 102,9 | 103,0 | 103,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,1 | 103,4 |
2021 | 104,7 | 104,9 | 105,4 | 106,0 | 106,6 | 107,4 | 107,9 | 108,5 | 108,7 | 109,1 | 109,8 | 110,3 | 107,4 |
2022 | 113,3 | 113,9 | 117,9 | 120,2 | 121,2 | 121,3 | 121,1 | 121,8 | 122,6 | 123,2 | 123,3 | 123,3 | 120,3 |
2023 | 123,3 | 122,9 | 122,7 | 122,7 | 122,3 | 122,0 | 123,2 | 123,0 | 122,8 | 122,6 | 122,5 | - | - |
Fonte: Istat |