indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.28 - Indice armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell'Unione Europea: indice generale - Italia (2001-2022)
Anni | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media annua |
2001 | 75,0 | 74,6 | 75,3 | 75,9 | 76,1 | 76,3 | 76,1 | 75,9 | 76,1 | 76,5 | 76,7 | 76,8 | 75,9 |
2005 | 82,2 | 82,1 | 83,1 | 83,7 | 84,0 | 84,0 | 83,8 | 83,7 | 84,1 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 83,7 |
2010 | 90,7 | 90,6 | 92,0 | 92,9 | 92,9 | 93,0 | 92,2 | 92,3 | 92,9 | 93,6 | 93,6 | 93,9 | 92,6 |
2015 | 98,0 | 98,2 | 100,3 | 100,7 | 100,9 | 101,0 | 99,1 | 98,9 | 100,6 | 101,0 | 100,6 | 100,6 | 100,0 |
2019 | 101,5 | 101,2 | 103,5 | 104,0 | 104,1 | 104,2 | 102,3 | 102,3 | 103,7 | 103,9 | 103,6 | 103,8 | 103,2 |
2020 | 101,9 | 101,4 | 103,6 | 104,1 | 103,8 | 103,8 | 103,1 | 101,8 | 102,7 | 103,3 | 103,3 | 103,5 | 103,0 |
2021 | 102,6 | 102,4 | 104,2 | 105,1 | 105,0 | 105,2 | 104,1 | 104,3 | 105,7 | 106,6 | 107,3 | 107,8 | 105,0 |
2022 | 107,8 | 108,7 | 111,3 | 111,7 | 112,7 | 114,1 | 112,8 | 113,8 | 115,6 | 120,0 | 120,8 | 121,1 | 114,2 |
2023 | 119,3 | 119,4 | 120,3 | 121,3 | 121,7 | 121,8 | 119,9 | 120,1 | 122,1 | 122,2 | 121,5 | 121,7 | 120,9 |
Fonte: Istat |