indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.27 - Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale: indice per divisione (2022)
Divisioni | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media Annua |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 109,5 | 110,6 | 111,6 | 113,0 | 114,4 | 115,7 | 116,0 | 117,0 | 118,4 | 120,7 | 121,8 | 122,2 | 115,9 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 110,2 | 110,3 | 110,4 | 110,5 | 111,0 | 111,3 | 111,6 | 111,7 | 112,0 | 112,0 | 112,3 | 111,8 | 111,3 |
Abbigliamento e calzature | 102,9 | 103,0 | 103,6 | 103,7 | 104,0 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 105,2 | 105,8 | 106,1 | 106,2 | 104,4 |
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 126,4 | 131,1 | 132,3 | 129,9 | 132,2 | 134,0 | 133,6 | 141,8 | 142,5 | 176,8 | 181,0 | 179,2 | 145,1 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 104,0 | 104,6 | 105,1 | 105,9 | 106,4 | 107,2 | 107,8 | 108,4 | 109,0 | 109,7 | 110,2 | 111,0 | 107,4 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 103,0 | 103,1 | 103,2 | 103,3 | 103,4 | 103,5 | 103,5 | 103,6 | 103,7 | 103,7 | 103,8 | 103,9 | 103,5 |
Trasporti | 111,9 | 114,1 | 118,5 | 116,8 | 118,2 | 122,3 | 124,3 | 122,2 | 119,6 | 119,1 | 119,2 | 119,3 | 118,8 |
Comunicazioni | 79,0 | 79,5 | 79,1 | 79,0 | 78,2 | 77,9 | 77,2 | 77,6 | 78,3 | 78,2 | 77,4 | 78,1 | 78,3 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 102,9 | 103,2 | 102,8 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | 102,5 | 103,7 | 102,8 | 102,7 | 102,9 | 105,9 | 102,9 |
Istruzione | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 81,7 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 109,4 | 109,2 | 109,9 | 111,3 | 113,3 | 115,2 | 115,2 | 116,0 | 117,8 | 116,9 | 116,0 | 116,5 | 113,9 |
Altri beni e servizi | 108,6 | 108,7 | 109,1 | 109,4 | 109,5 | 109,8 | 110,4 | 110,6 | 110,9 | 111,2 | 111,7 | 112,1 | 110,2 |
Città di Trento | (base 2015 = 100) |
Divisioni | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media Annua |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 111,0 | 112,5 | 113,6 | 114,2 | 116,2 | 115,9 | 116,7 | 117,4 | 118,0 | 119,9 | 122,2 | 121,8 | 116,6 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 110,1 | 110,1 | 110,6 | 109,6 | 109,9 | 110,8 | 110,8 | 111,2 | 111,4 | 111,2 | 111,8 | 110,9 | 110,7 |
Abbigliamento e calzature | 96,9 | 97,3 | 98,3 | 98,2 | 99,0 | 99,4 | 99,2 | 99,4 | 99,9 | 99,5 | 100,1 | 99,9 | 98,9 |
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 133,6 | 138,9 | 143,2 | 144,2 | 151,1 | 151,8 | 156,3 | 161,5 | 161,9 | 183,1 | 183,1 | 183,2 | 157,7 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 106,7 | 107,3 | 108,3 | 108,9 | 109,5 | 110,1 | 111,0 | 110,8 | 111,6 | 112,1 | 112,3 | 113,8 | 110,2 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 102,3 | 102,6 | 102,6 | 103,0 | 103,1 | 103,2 | 104,0 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,4 | 103,5 |
Trasporti | 112,2 | 114,1 | 118,3 | 116,5 | 117,8 | 121,3 | 123,1 | 120,7 | 119,3 | 118,7 | 118,8 | 119,1 | 118,3 |
Comunicazioni | 78,4 | 79,1 | 78,2 | 78,1 | 77,3 | 76,9 | 76,1 | 76,6 | 77,4 | 77,3 | 76,2 | 76,9 | 77,4 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 102,4 | 103,0 | 102,3 | 100,8 | 100,8 | 100,7 | 101,4 | 102,7 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | 104,6 | 102,0 |
Istruzione | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,5 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,4 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 118,7 | 117,3 | 118,2 | 118,6 | 120,9 | 120,6 | 123,2 | 129,0 | 123,4 | 122,1 | 121,3 | 128,6 | 121,8 |
Altri beni e servizi | 106,1 | 106,5 | 107,1 | 107,5 | 107,4 | 107,7 | 109,6 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,6 | 111,8 | 108,7 |
Fonte: Istat |