indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.26 - Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale: indice generale (1999-2022)
Anni | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media annua |
1999 | 73,0 | 73,1 | 73,3 | 73,4 | 73,6 | 73,6 | 73,7 | 73,8 | 74,0 | 74,2 | 74,4 | 74,5 | 73,7 |
2000 | 74,6 | 74,8 | 75,0 | 75,1 | 75,4 | 75,7 | 75,7 | 75,8 | 76,0 | 76,1 | 76,4 | 76,5 | 75,6 |
2005 | 84,0 | 84,2 | 84,4 | 84,7 | 84,9 | 85,0 | 85,2 | 85,4 | 85,4 | 85,5 | 85,6 | 85,6 | 85,0 |
2010 | 92,4 | 92,5 | 92,6 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,5 | 93,7 | 93,4 | 93,6 | 93,6 | 93,9 | 93,2 |
2015 | 99,4 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 100,1 | 100,3 | 99,9 | 99,9 | 100,0 |
2019 | 102,4 | 102,5 | 102,7 | 102,9 | 103,0 | 103,1 | 103,1 | 103,5 | 102,9 | 102,8 | 102,5 | 102,7 | 102,8 |
2020 | 102,9 | 102,8 | 102,8 | 102,9 | 102,7 | 102,7 | 102,6 | 102,9 | 102,2 | 102,4 | 102,3 | 102,5 | 102,6 |
2021 | 103,2 | 103,3 | 103,6 | 104,0 | 104,0 | 104,1 | 104,6 | 105,0 | 104,9 | 105,5 | 106,1 | 106,6 | 104,6 |
2022 | 108,3 | 109,3 | 110,4 | 110,4 | 111,3 | 112,6 | 113,1 | 114,1 | 114,3 | 118,3 | 119,0 | 119,3 | 113,4 |
2023 | 119,3 | 119,5 | 119,0 | 119,5 | 119,8 | 119,9 | 120,0 | 120,3 | 120,5 | 120,3 | 119,7 | 119,9 | 119,8 |
Città di Trento | (base 2015 = 100) |
Anni | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media annua |
1999 | 74,1 | 74,3 | 74,4 | 74,9 | 75,0 | 74,9 | 75,1 | 75,2 | 75,3 | 75,5 | 75,4 | 75,5 | 75,0 |
2000 | 75,7 | 76,0 | 76,3 | 76,4 | 76,8 | 76,9 | 77,0 | 77,2 | 77,7 | 77,7 | 77,9 | 78,1 | 77,0 |
2005 | 85,4 | 85,5 | 85,8 | 86,0 | 86,3 | 86,3 | 86,6 | 86,9 | 86,9 | 87,1 | 87,1 | 87,2 | 86,4 |
2010 | 92,3 | 92,6 | 92,8 | 93,0 | 93,2 | 93,2 | 93,5 | 93,7 | 93,3 | 93,2 | 93,4 | 93,8 | 93,2 |
2015 | 99,9 | 99,7 | 99,6 | 99,7 | 99,6 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,8 | 100,0 |
2019 | 103,7 | 103,8 | 103,7 | 103,6 | 103,8 | 103,7 | 104,0 | 104,8 | 102,9 | 102,8 | 102,7 | 104,2 | 103,6 |
2020 | 104,3 | 104,4 | 104,3 | 103,7 | 103,8 | 104,0 | 104,3 | 105,5 | 103,5 | 103,4 | 103,2 | 104,5 | 104,1 |
2021 | 105,2 | 105,5 | 105,7 | 105,6 | 105,7 | 106,0 | 107,0 | 108,0 | 106,6 | 107,1 | 107,5 | 108,5 | 106,5 |
2022 | 111,5 | 112,3 | 113,6 | 113,6 | 115,3 | 115,8 | 117,4 | 119,2 | 117,9 | 119,8 | 120,0 | 122,1 | 116,5 |
2023 | 122,7 | 122,7 | 122,6 | 122,8 | 122,9 | 122,4 | 122,5 | 123,7 | 122,1 | 121,4 | 120,8 | 122,6 | 122,4 |
Fonte: Istat |