indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.24 - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati: indice generale (1983-2022)
Anni | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media annua |
1983 | 31,7 | 32,2 | 32,5 | 32,9 | 33,1 | 33,3 | 33,7 | 33,8 | 34,2 | 34,8 | 35,2 | 35,4 | 33,6 |
2000 | 75,2 | 75,4 | 75,7 | 75,7 | 76,0 | 76,2 | 76,4 | 76,4 | 76,5 | 76,8 | 77,0 | 77,1 | 76,2 |
2005 | 84,2 | 84,5 | 84,7 | 85,0 | 85,1 | 85,2 | 85,4 | 85,5 | 85,6 | 85,7 | 85,7 | 85,9 | 85,2 |
2010 | 92,5 | 92,6 | 92,8 | 93,2 | 93,3 | 93,3 | 93,6 | 93,7 | 93,5 | 93,7 | 93,7 | 94,1 | 93,3 |
2015 | 99,4 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,3 | 99,9 | 100,1 | 99,9 | 99,9 | 100,0 |
2019 | 102,2 | 102,3 | 102,5 | 102,6 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 103,2 | 102,5 | 102,4 | 102,3 | 102,5 | 102,6 |
2020 | 102,7 | 102,5 | 102,6 | 102,5 | 102,3 | 102,4 | 102,3 | 102,5 | 101,9 | 102,0 | 102,0 | 102,3 | 102,3 |
2021 | 102,9 | 103,0 | 103,3 | 103,7 | 103,6 | 103,8 | 104,2 | 104,7 | 104,5 | 105,1 | 105,7 | 106,2 | 104,2 |
2022 | 107,7 | 108,8 | 109,9 | 109,7 | 110,6 | 111,9 | 112,3 | 113,2 | 113,5 | 117,2 | 117,9 | 118,2 | 112,6 |
2023 | 118,3 | 118,5 | 118,0 | 118,4 | 118,6 | 118,6 | 118,7 | 119,1 | 119,3 | 119,2 | 118,7 | 118,9 | 118,7 |
Città di Trento | (base 2015 = 100) |
Anni | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media annua |
1983 | 34,4 | 34,9 | 35,2 | 35,4 | 35,8 | 35,8 | 36,1 | 36,4 | 36,9 | 37,3 | 37,8 | 37,9 | 36,2 |
2000 | 77,0 | 77,2 | 77,6 | 77,6 | 78,0 | 78,2 | 78,2 | 78,4 | 78,7 | 78,8 | 79,1 | 79,1 | 78,2 |
2005 | 86,0 | 86,2 | 86,5 | 86,7 | 86,9 | 86,9 | 87,2 | 87,3 | 87,4 | 87,6 | 87,6 | 87,7 | 87,0 |
2010 | 92,3 | 92,6 | 92,7 | 92,9 | 93,0 | 93,1 | 93,3 | 93,6 | 93,3 | 93,2 | 93,3 | 93,8 | 93,1 |
2015 | 99,7 | 99,8 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,5 | 100,0 |
2019 | 102,8 | 102,9 | 102,8 | 102,8 | 102,9 | 102,9 | 103,0 | 103,7 | 102,3 | 102,3 | 102,2 | 103,3 | 102,8 |
2020 | 103,4 | 103,4 | 103,3 | 102,8 | 102,9 | 103,1 | 103,3 | 104,1 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 103,6 | 103,2 |
2021 | 104,4 | 104,6 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 105,1 | 105,8 | 106,6 | 105,7 | 106,2 | 106,5 | 107,3 | 105,5 |
2022 | 109,8 | 110,7 | 112,0 | 112,0 | 113,4 | 114,0 | 115,5 | 116,9 | 116,0 | 117,7 | 118,0 | 119,9 | 114,7 |
2023 | 120,4 | 120,5 | 120,4 | 120,5 | 120,5 | 120,0 | 120,0 | 120,8 | 120,1 | 119,6 | 119,2 | 120,2 | 120,2 |
Fonte: Istat |