indice del capitolo
indice generale
TAV. IX.22 - Aziende artigiane per classe dimensionale di addetti e comunità di valle (2022)
| Comunità di Valle | 1 addetto | 2-5 addetti | 6-9 addetti | 10 addetti e oltre | Totale |
| Val di Fiemme | 389 | 244 | 53 | 29 | 715 |
| Primiero | 161 | 90 | 22 | 11 | 284 |
| Valsugana e Tesino | 343 | 193 | 43 | 27 | 606 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 751 | 360 | 64 | 47 | 1.222 |
| Valle di Cembra | 194 | 84 | 24 | 13 | 315 |
| Val di Non | 581 | 384 | 70 | 44 | 1.079 |
| Valle di Sole | 249 | 198 | 42 | 16 | 505 |
| Giudicarie | 535 | 379 | 85 | 60 | 1.059 |
| Alto Garda e Ledro | 581 | 357 | 65 | 45 | 1.048 |
| Vallagarina | 1.080 | 565 | 104 | 68 | 1.817 |
| Comun General de Fascia | 154 | 107 | 22 | 11 | 294 |
| Altipiani Cimbri | 102 | 39 | 9 | 2 | 152 |
| Rotaliana-Königsberg | 387 | 227 | 44 | 33 | 691 |
| Paganella | 73 | 32 | 10 | 3 | 118 |
| Territorio Val d'Adige | 1.291 | 676 | 128 | 95 | 2.190 |
| Valle dei Laghi | 139 | 69 | 18 | 10 | 236 |
| Provincia | 7.010 | 4.004 | 803 | 514 | 12.331 |
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |