TAV. IX.19 - Imprenditoria per nazionalità dell'imprenditore e settore di attività economica dell'impresa (2022)
Settori di attività economica | Italiana | Comunitaria | Extra UE | Non classificata | Totale |
Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 11.622 | 11.595 | 65 | 65 | 120 | 120 | 37 | 34 | 11.844 | 11.814 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 70 | 54 | - | - | - | - | 7 | 6 | 77 | 60 |
Attività manifatturiere | 3.309 | 3.068 | 48 | 44 | 164 | 150 | 232 | 206 | 3.753 | 3.468 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 99 | 96 | 1 | 1 | 3 | 3 | 233 | 230 | 336 | 330 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 65 | 61 | - | - | 1 | - | 20 | 19 | 86 | 80 |
Costruzioni | 6.130 | 5.656 | 276 | 266 | 882 | 852 | 226 | 182 | 7.514 | 6.956 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 7.106 | 6.614 | 139 | 131 | 681 | 643 | 211 | 178 | 8.137 | 7.566 |
Trasporto e magazzinaggio | 974 | 923 | 33 | 32 | 225 | 216 | 42 | 39 | 1.274 | 1.210 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 4.525 | 4.017 | 121 | 110 | 428 | 382 | 139 | 110 | 5.213 | 4.619 |
Servizi di informazione e comunicazione | 1.121 | 1.060 | 15 | 14 | 43 | 42 | 108 | 102 | 1.287 | 1.218 |
Attività finanziarie e assicurative | 903 | 877 | 7 | 7 | 22 | 20 | 68 | 64 | 1.000 | 968 |
Attività immobiliari | 2.347 | 2.134 | 20 | 18 | 29 | 26 | 238 | 215 | 2.634 | 2.393 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.800 | 1.684 | 35 | 34 | 68 | 68 | 133 | 125 | 2.036 | 1.911 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 1.224 | 1.172 | 47 | 44 | 133 | 129 | 83 | 79 | 1.487 | 1.424 |
Istruzione | 279 | 268 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 301 | 288 |
Sanità e assistenza sociale | 200 | 193 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 14 | 221 | 212 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 410 | 370 | 18 | 17 | 18 | 15 | 23 | 21 | 469 | 423 |
Altre attività di servizi | 1.686 | 1.639 | 39 | 38 | 165 | 159 | 12 | 11 | 1.902 | 1.847 |
Imprese non classificate | 1.085 | 20 | 40 | - | 173 | 2 | 136 | 3 | 1.434 | 25 |
Totale | 44.955 | 41.501 | 914 | 830 | 3.166 | 2.837 | 1.970 | 1.644 | 51.005 | 46.812 |
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi e ricerche della CCIAA su dati Unioncamere