TAV. IX.17 - Imprenditoria femminile per forma giuridica e settore di attività economica dell'impresa (2022)
Settori di attività economica | Società di capitale | Società di persone | Imprese individuali | Cooperative | Consorzi | Altre forme | Totale |
Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 13 | 12 | 72 | 71 | 1.858 | 1.857 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.944 | 1.941 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 2 | 2 | 70 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 61 |
Attività manifatturiere | 136 | 116 | 35 | 29 | 244 | 238 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 417 | 385 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 9 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
Costruzioni | 174 | 140 | - | - | 49 | 49 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 228 | 191 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 265 | 230 | 292 | 255 | 1.236 | 1.205 | 18 | 16 | - | - | - | - | 1.811 | 1.706 |
Trasporto e magazzinaggio | 59 | 56 | 13 | 12 | 40 | 39 | - | - | - | - | - | - | 112 | 107 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 249 | 213 | 481 | 407 | 806 | 778 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1.539 | 1.401 |
Servizi di informazione e comunicazione | 69 | 65 | 22 | 21 | 83 | 83 | - | - | - | - | 1 | 1 | 175 | 170 |
Attività finanziarie e assicurative | 22 | 20 | 11 | 10 | 145 | 145 | - | - | - | - | - | - | 178 | 175 |
Attività immobiliari | 198 | 186 | 167 | 144 | 97 | 95 | - | - | - | - | - | - | 462 | 425 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 127 | 119 | 23 | 21 | 225 | 224 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 388 | 374 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 85 | 78 | 33 | 31 | 202 | 201 | 10 | 10 | - | - | 3 | 3 | 333 | 323 |
Istruzione | 17 | 17 | 7 | 7 | 36 | 36 | 5 | 5 | - | - | 12 | 12 | 77 | 77 |
Sanità e assistenza sociale | 15 | 15 | 11 | 11 | 14 | 13 | 40 | 40 | - | - | 1 | 1 | 81 | 80 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 26 | 22 | 8 | 8 | 64 | 63 | 3 | 2 | - | - | 9 | 9 | 110 | 104 |
Altre attività di servizi | 26 | 23 | 87 | 79 | 1.059 | 1.053 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1.174 | 1.157 |
Imprese non classificate | 135 | - | 61 | 1 | 103 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 303 | 2 |
Totale | 1.625 | 1.321 | 1.393 | 1.166 | 6.265 | 6.084 | 92 | 84 | 5 | 3 | 37 | 33 | 9.417 | 8.691 |
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi e ricerche della CCIAA su dati Unioncamere