TAV. IX.16 - Imprenditoria giovanile per forma giuridica e settore di attività economica dell'impresa (2022)
Settori di attività economica | Società di capitale | Società di persone | Imprese individuali | Cooperative | Consorzi | Altre forme | Totale |
Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 11 | 9 | 63 | 63 | 1.020 | 1.020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.094 | 1.092 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Attività manifatturiere | 65 | 62 | 23 | 22 | 172 | 170 | 1 | 1 | - | - | - | - | 261 | 255 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 |
Costruzioni | 103 | 98 | 23 | 22 | 580 | 578 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 708 | 700 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 127 | 113 | 53 | 47 | 568 | 555 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 750 | 717 |
Trasporto e magazzinaggio | 43 | 43 | 5 | 5 | 68 | 67 | 1 | 1 | - | - | - | - | 117 | 116 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 100 | 87 | 131 | 114 | 267 | 253 | 1 | 1 | - | - | - | - | 499 | 455 |
Servizi di informazione e comunicazione | 47 | 43 | 4 | 4 | 108 | 107 | - | - | - | - | - | - | 159 | 154 |
Attività finanziarie e assicurative | 12 | 11 | 3 | 3 | 113 | 112 | - | - | - | - | - | - | 128 | 126 |
Attività immobiliari | 25 | 25 | 11 | 11 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | 71 | 71 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 74 | 68 | 8 | 7 | 219 | 219 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 304 | 297 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 38 | 37 | 3 | 2 | 135 | 135 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 179 | 177 |
Istruzione | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 19 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 27 | 27 |
Sanità e assistenza sociale | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | 16 | 16 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 11 | 10 | 4 | 2 | 27 | 27 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 45 | 42 |
Altre attività di servizi | 8 | 8 | 11 | 11 | 296 | 295 | - | - | - | - | - | - | 315 | 314 |
Imprese non classificate | 72 | 1 | 17 | 1 | 97 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | 187 | 9 |
Totale | 744 | 623 | 367 | 322 | 3.731 | 3.606 | 15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4.867 | 4.575 |
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi e ricerche della CCIAA su dati Unioncamere