indice del capitolo
indice generale
TAV. IX.7 - Valore aggiunto medio per addetto delle imprese attive per settore di attività economica e forma giuridica (2012-2021)
Settori di attività economica | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Estrazione di minerali non energetici | 31,9 | 21,1 | 28,6 | 37,1 | 39,9 | 44,7 | 41,5 | 58,5 | 53,0 | 56,4 |
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco | 63,9 | 66,5 | 71,0 | 68,5 | 74,6 | 76,0 | 77,3 | 84,5 | 84,7 | 88,0 |
Industrie tessili e dell'abbigliamento | 59,9 | 57,4 | 65,5 | 66,5 | 62,0 | 75,3 | 65,7 | 58,7 | 46,6 | 57,0 |
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari | 50,5 | 62,5 | 59,2 | 66,4 | 68,4 | 70,3 | 72,0 | 74,1 | 76,3 | 88,8 |
Industria del legno e dei prodotti in legno | 43,1 | 45,7 | 42,2 | 46,9 | 51,3 | 54,8 | 57,9 | 60,2 | 57,5 | 84,4 |
Industria della pasta-carta e di prodotti in carta e stampa | 77,0 | 74,2 | 101,5 | 101,7 | 100,6 | 95,9 | 87,2 | 72,2 | 69,4 | 96,3 |
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari | 18,4 | 0,9 | 73,2 | 91,9 | 92,1 | 93,2 | -68,8 | - | - | - |
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche ed artificiali | 91,2 | 90,3 | 85,7 | 97,9 | 96,6 | 129,0 | 104,2 | 93,1 | 92,3 | 111,8 |
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 64,2 | 64,7 | 63,9 | 62,4 | 58,8 | 60,2 | 62,9 | 71,8 | 55,7 | 71,5 |
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 73,5 | 71,3 | 76,4 | 79,9 | 76,3 | 81,0 | 83,0 | 91,2 | 96,5 | 100,1 |
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo | 57,0 | 55,1 | 58,2 | 69,9 | 72,5 | 75,8 | 104,0 | 87,9 | 73,0 | 82,4 |
Fabbricazione di macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche | 68,9 | 61,8 | 60,8 | 56,3 | 59,5 | 61,9 | 62,8 | 68,7 | 58,9 | 69,7 |
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione | 71,7 | 70,5 | 74,0 | 80,9 | 84,9 | 83,7 | 84,8 | 82,5 | 76,8 | 98,8 |
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 93,4 | 91,4 | 106,9 | 112,5 | 99,5 | 125,7 | 134,3 | 51,5 | 88,2 | 119,0 |
Fabbricazione di mobili | 36,4 | 29,8 | 39,1 | 43,7 | 44,3 | 50,1 | 49,1 | 50,0 | 48,2 | 55,7 |
Altre industrie manifatturiere | 61,5 | 57,6 | 63,3 | 54,3 | 55,4 | 54,7 | 60,9 | 64,8 | 60,9 | 63,4 |
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua calda e rifiuti | 212,2 | 280,3 | 389,6 | 339,5 | 338,5 | 341,8 | 415,5 | 445,9 | 390,6 | 434,9 |
Costruzioni | 46,4 | 44,7 | 45,1 | 46,4 | 48,9 | 51,3 | 54,5 | 58,8 | 59,2 | 68,7 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e beni personali e per la casa | 51,6 | 51,8 | 51,0 | 56,5 | 59,6 | 60,2 | 62,5 | 63,5 | 60,7 | 76,2 |
Trasporti, magazzinaggio, servizi postali e attività di corriere | 84,1 | 86,0 | 91,3 | 100,1 | 99,9 | 102,9 | 57,8 | 70,8 | 61,3 | 60,9 |
Alberghi e ristoranti | 38,0 | 39,1 | 40,6 | 44,0 | 45,5 | 45,0 | 44,0 | 44,2 | 40,6 | 42,4 |
Servizi di informazione e comunicazione | 60,5 | 62,3 | 61,6 | 57,6 | 55,4 | 56,2 | 57,1 | 50,7 | 50,4 | 51,4 |
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali | 45,2 | 45,1 | 44,5 | 48,6 | 50,1 | 103,3 | 109,2 | 104,9 | 101,4 | 119,1 |
Istruzione | 37,7 | 43,0 | 33,8 | 33,2 | 27,3 | 32,8 | 32,6 | 30,4 | 21,4 | 32,8 |
Sanità e altri servizi sociali | 52,4 | 53,5 | 52,1 | 56,0 | 59,2 | 56,7 | 58,2 | 54,2 | 44,5 | 53,0 |
Altri servizi pubblici, sociali e personali | 42,0 | 34,9 | 42,1 | 42,8 | 38,8 | 38,3 | 45,7 | 40,2 | 36,0 | 34,9 |
Totale | 63,1 | 65,1 | 71,1 | 72,6 | 73,5 | 81,7 | 83,0 | 81,9 | 77,8 | 89,6 |
Imprese individuali e altre forme giuridiche |
Settori di attività economica | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Estrazione di minerali non energetici | 33,1 | 27,3 | 34,3 | 39,8 | 37,3 | 37,4 | 36,3 | 43,2 | 36,7 | 45,5 |
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco | 42,3 | 45,2 | 47,0 | 48,3 | 55,8 | 48,3 | 48,8 | 50,3 | 46,2 | 55,5 |
Industrie tessili e dell'abbigliamento | 18,1 | 17,0 | 20,5 | 19,3 | 19,6 | 20,2 | 22,5 | 22,3 | 19,9 | 22,4 |
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari | 14,1 | 22,6 | 28,2 | 26,9 | 24,5 | 30,4 | 16,7 | 20,9 | 20,0 | 23,2 |
Industria del legno e dei prodotti in legno | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,9 | 33,5 | 34,8 | 36,2 | 38,9 | 38,1 | 53,8 |
Industria della pasta-carta e di prodotti in carta e stampa | 33,5 | 34,7 | 34,1 | 33,6 | 35,7 | 33,9 | 33,7 | 33,0 | 25,8 | 31,3 |
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche ed artificiali | 46,8 | 55,0 | 53,0 | 54,2 | 50,5 | 59,6 | 47,6 | 51,4 | 59,5 | 52,5 |
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 33,8 | 37,4 | 37,4 | 36,8 | 37,0 | 40,2 | 40,0 | 38,9 | 36,7 | 43,5 |
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 28,9 | 33,4 | 33,5 | 34,8 | 34,7 | 34,1 | 38,0 | 38,8 | 39,8 | 46,4 |
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo | 37,1 | 37,6 | 40,3 | 39,0 | 40,2 | 41,1 | 44,2 | 43,8 | 38,2 | 48,7 |
Fabbricazione di macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche | 34,3 | 36,8 | 34,8 | 34,2 | 35,7 | 39,1 | 40,2 | 37,3 | 32,5 | 37,1 |
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione | 44,8 | 40,8 | 42,3 | 42,9 | 44,2 | 46,5 | 51,1 | 46,9 | 36,1 | 45,3 |
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 24,7 | 24,3 | 24,5 | 22,4 | 24,4 | 19,2 | 24,2 | 31,1 | 21,3 | 30,3 |
Fabbricazione di mobili | 28,2 | 26,5 | 25,9 | 28,9 | 27,3 | 27,0 | 27,4 | 28,9 | 26,8 | 29,7 |
Altre industrie manifatturiere | 32,1 | 32,9 | 30,3 | 31,3 | 31,6 | 33,3 | 36,3 | 36,1 | 34,7 | 38,7 |
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua calda e rifiuti | 56,7 | 52,0 | 58,2 | 51,4 | 50,0 | 53,4 | 58,5 | 52,6 | 51,8 | 55,1 |
Costruzioni | 32,1 | 32,9 | 32,8 | 32,1 | 32,5 | 33,6 | 35,4 | 35,9 | 34,7 | 42,6 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e beni personali e per la casa | 30,4 | 29,9 | 30,2 | 31,0 | 32,4 | 32,5 | 33,4 | 34,2 | 33,0 | 34,9 |
Trasporti, magazzinaggio, servizi postali e attività di corriere | 32,4 | 35,1 | 31,7 | 33,0 | 34,1 | 32,9 | 32,2 | 32,8 | 32,9 | 33,6 |
Alberghi e ristoranti | 26,0 | 26,4 | 26,3 | 27,2 | 29,0 | 28,7 | 28,4 | 28,7 | 21,5 | 22,4 |
Servizi di informazione e comunicazione | 32,5 | 33,1 | 33,1 | 32,7 | 32,5 | 32,0 | 34,4 | 37,3 | 33,9 | 36,3 |
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali | 33,9 | 33,1 | 32,7 | 31,6 | 31,8 | 31,9 | 33,6 | 31,9 | 31,7 | 35,9 |
Istruzione | 21,1 | 20,6 | 20,5 | 19,9 | 18,9 | 20,0 | 19,7 | 20,7 | 16,6 | 14,7 |
Sanità e altri servizi sociali | 31,5 | 30,2 | 31,6 | 30,7 | 31,1 | 30,8 | 31,0 | 30,0 | 28,4 | 31,3 |
Altri servizi pubblici, sociali e personali | 20,6 | 18,6 | 19,4 | 19,4 | 19,8 | 19,5 | 19,9 | 21,0 | 17,3 | 20,3 |
Totale | 30,7 | 30,5 | 30,8 | 30,7 | 31,7 | 31,5 | 32,3 | 32,3 | 29,9 | 33,4 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |