indice del capitolo
indice generale
TAV. IX.6 - Addetti e valore aggiunto medio per classe dimensionale, settore di attività economica e forma giuridica (2021)
Settori di attività economica | Addetti | Totale | Valore aggiunto per addetto | Totale |
0-9 | 10-49 | 50-249 | oltre 250 | 0-9 | 10-49 | 50-249 | oltre 250 |
Estrazione di minerali non energetici | 100 | 230 | - | - | 330 | 47,3 | 60,3 | - | - | 56,4 |
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco | 295 | 860 | 1.024 | 858 | 3.039 | 46,4 | 73,6 | 102,2 | 100,0 | 88,0 |
Industrie tessili e dell'abbigliamento | 50 | 67 | 347 | 564 | 1.029 | 51,1 | 85,8 | 66,0 | 48,5 | 57,0 |
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari | 19 | 13 | 131 | 398 | 562 | 43,5 | 50,3 | 62,3 | 101,0 | 88,8 |
Industria del legno e dei prodotti in legno | 306 | 850 | 241 | - | 1.397 | 66,7 | 86,8 | 98,2 | - | 84,4 |
Industria della pasta-carta e di prodotti in carta e stampa | 59 | 311 | 984 | 434 | 1.789 | 47,3 | 69,2 | 125,4 | 56,4 | 96,3 |
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche ed artificiali | 30 | 154 | 672 | 850 | 1.706 | 88,0 | 62,9 | 108,0 | 124,6 | 111,8 |
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 43 | 388 | 776 | 276 | 1.484 | 83,8 | 87,9 | 67,4 | 58,1 | 71,5 |
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 202 | 668 | 214 | 785 | 1.870 | 64,7 | 69,7 | 81,4 | 140,2 | 100,1 |
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo | 443 | 1.714 | 1.403 | 559 | 4.121 | 66,0 | 69,8 | 94,6 | 103,5 | 82,4 |
Fabbricazione di macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche | 138 | 436 | 719 | - | 1.295 | 55,2 | 65,6 | 75,0 | - | 69,7 |
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione | 203 | 1.023 | 1.810 | 304 | 3.341 | 67,6 | 71,8 | 119,2 | 88,6 | 98,8 |
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 44 | 73 | 126 | 1.196 | 1.441 | 61,9 | 66,6 | 69,8 | 129,6 | 119,0 |
Fabbricazione di mobili | 65 | 242 | - | - | 307 | 45,1 | 58,5 | - | - | 55,7 |
Altre industrie manifatturiere | 247 | 374 | 137 | - | 759 | 60,2 | 65,7 | 62,7 | - | 63,4 |
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua calda e rifiuti | 196 | 569 | 1.141 | 532 | 2.438 | 3.344,9 | 151,3 | 216,6 | 133,6 | 434,8 |
Costruzioni | 2.345 | 4.249 | 1.228 | 323 | 8.145 | 68,0 | 67,5 | 74,0 | 70,5 | 68,7 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e beni personali e per la casa | 2.976 | 3.850 | 2.609 | 2.248 | 11.684 | 66,3 | 88,4 | 84,9 | 58,5 | 76,2 |
Trasporti, magazzinaggio, servizi postali e attività di corriere | 599 | 1.985 | 1.019 | 947 | 4.551 | 47,8 | 60,3 | 60,0 | 71,7 | 61,0 |
Alberghi e ristoranti | 2.620 | 3.003 | 631 | - | 6.255 | 41,9 | 43,9 | 37,3 | - | 42,4 |
Servizi di informazione e comunicazione | 1.018 | 1.415 | 872 | 6.174 | 9.480 | 49,7 | 71,7 | 79,0 | 43,0 | 51,4 |
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali | 2.233 | 1.865 | 1.597 | 7.621 | 13.318 | 141,3 | 127,0 | 146,0 | 104,9 | 119,1 |
Istruzione | 77 | 129 | - | - | 207 | 36,5 | 30,5 | - | - | 32,8 |
Sanità e altri servizi sociali | 148 | 229 | 540 | - | 917 | 47,0 | 60,0 | 51,7 | - | 53,0 |
Altri servizi pubblici, sociali e personali | 428 | 413 | 50 | - | 893 | 37,2 | 31,0 | 47,8 | - | 34,9 |
Totale | 14.896 | 25.120 | 18.282 | 24.069 | 82.368 | 112,7 | 74,4 | 99,7 | 83,4 | 89,6 |
Imprese individuali e altre forme giuridiche |
Settori di attività economica | Addetti | Totale | Valore aggiunto per addetto | Totale |
0-9 | 10-49 | 50-249 | oltre 250 | 0-9 | 10-49 | 50-249 | oltre 250 |
Estrazione di minerali non energetici | 67 | 38 | - | - | 105 | 39,2 | 56,5 | - | - | 45,5 |
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco | 727 | 883 | 588 | - | 2.200 | 34,4 | 47,9 | 93,1 | - | 55,5 |
Industrie tessili e dell'abbigliamento | 183 | 35 | - | - | 219 | 19,4 | 37,8 | - | - | 22,4 |
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari | 12 | - | - | - | 12 | 23,2 | - | - | - | 23,2 |
Industria del legno e dei prodotti in legno | 911 | 494 | - | - | 1.405 | 45,8 | 68,5 | - | - | 53,8 |
Industria della pasta-carta e di prodotti in carta e stampa | 260 | 81 | - | - | 342 | 28,0 | 41,9 | - | - | 31,3 |
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche ed artificiali | 11 | - | - | - | 11 | 52,5 | - | - | - | 52,5 |
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 79 | 67 | - | - | 146 | 46,2 | 40,2 | - | - | 43,5 |
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 286 | 92 | - | - | 379 | 43,3 | 55,8 | - | - | 46,4 |
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo | 779 | 347 | 146 | - | 1.274 | 43,3 | 55,1 | 61,9 | - | 48,7 |
Fabbricazione di macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche | 88 | 33 | - | - | 122 | 33,4 | 46,8 | - | - | 37,1 |
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione | 138 | 109 | - | - | 248 | 38,0 | 54,6 | - | - | 45,3 |
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 18 | 21 | - | - | 40 | 27,2 | 33,0 | - | - | 30,3 |
Fabbricazione di mobili | 280 | 96 | - | - | 376 | 28,0 | 34,7 | - | - | 29,7 |
Altre industrie manifatturiere | 623 | 100 | 66 | - | 790 | 34,7 | 69,1 | 30,3 | - | 38,7 |
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua calda e rifiuti | 133 | 126 | 143 | 457 | 859 | 46,5 | 98,4 | 57,8 | 44,7 | 55,1 |
Costruzioni | 8.047 | 1.449 | 318 | 467 | 10.281 | 42,4 | 51,8 | 36,0 | 23,3 | 42,6 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e beni personali e per la casa | 11.660 | 2.442 | 1.605 | 1.482 | 17.191 | 31,3 | 45,2 | 38,4 | 41,7 | 34,9 |
Trasporti, magazzinaggio, servizi postali e attività di corriere | 1.773 | 778 | 279 | 1.114 | 3.946 | 34,8 | 41,8 | 28,6 | 27,1 | 33,6 |
Alberghi e ristoranti | 11.696 | 2.478 | 80 | 1.275 | 15.529 | 20,8 | 31,0 | 42,0 | 19,5 | 22,4 |
Servizi di informazione e comunicazione | 1.000 | 147 | - | - | 1.148 | 34,3 | 49,7 | - | - | 36,3 |
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali | 12.395 | 1.127 | 1.089 | 2.198 | 16.810 | 38,6 | 36,1 | 38,6 | 18,9 | 35,9 |
Istruzione | 610 | 1.343 | 442 | - | 2.396 | 20,0 | 14,8 | 6,9 | - | 14,7 |
Sanità e altri servizi sociali | 3.309 | 934 | 3.465 | 2.632 | 10.341 | 48,8 | 32,0 | 21,1 | 22,7 | 31,3 |
Altri servizi pubblici, sociali e personali | 3.715 | 321 | 121 | - | 4.158 | 19,4 | 29,4 | 24,5 | - | 20,3 |
Totale | 58.815 | 13.552 | 8.346 | 9.625 | 90.339 | 33,1 | 40,1 | 33,5 | 25,9 | 33,4 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |