indice del capitolo
indice generale
TAV. IX.5 - Imprese e valore medio della produzione per classe dimensionale, settore di attività economica e forma giuridica (2021)
Settori di attività economica | Imprese | Totale | Valore della produzione per addetto | Totale |
0-9 | 10-49 | 50-249 | oltre 250 | 0-9 | 10-49 | 50-249 | oltre 250 |
Estrazione di minerali non energetici | 27 | 13 | - | - | 40 | 122,5 | 146,7 | - | - | 139,4 |
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco | 82 | 38 | 10 | 2 | 132 | 257,9 | 338,1 | 472,2 | 361,7 | 382,2 |
Industrie tessili e dell'abbigliamento | 17 | 4 | 3 | 1 | 25 | 351,1 | 500,0 | 496,9 | 301,7 | 383,0 |
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 205,3 | 127,8 | 204,3 | 344,9 | 301,9 |
Industria del legno e dei prodotti in legno | 62 | 43 | 3 | - | 108 | 231,7 | 287,4 | 367,7 | - | 289,1 |
Industria della pasta-carta e di prodotti in carta e stampa | 16 | 18 | 10 | 1 | 45 | 141,5 | 240,3 | 656,8 | 589,6 | 550,8 |
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche ed artificiali | 11 | 6 | 6 | 2 | 25 | 288,5 | 214,8 | 442,7 | 804,0 | 599,4 |
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 15 | 16 | 9 | 1 | 41 | 211,4 | 359,1 | 245,4 | 194,6 | 264,7 |
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 55 | 34 | 2 | 1 | 92 | 214,5 | 238,3 | 316,8 | 284,0 | 263,9 |
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo | 96 | 80 | 15 | 2 | 193 | 227,8 | 188,1 | 295,1 | 334,5 | 248,7 |
Fabbricazione di macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche | 49 | 17 | 7 | - | 73 | 122,4 | 202,8 | 316,4 | - | 257,3 |
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione | 71 | 48 | 18 | 1 | 138 | 325,9 | 224,9 | 449,5 | 307,2 | 360,3 |
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 16 | 3 | 1 | 1 | 21 | 186,2 | 178,7 | 410,5 | 640,7 | 582,8 |
Fabbricazione di mobili | 15 | 13 | - | - | 28 | 129,0 | 172,2 | - | - | 163,1 |
Altre industrie manifatturiere | 77 | 21 | 2 | - | 100 | 161,6 | 177,6 | 190,5 | - | 174,7 |
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua calda e rifiuti | 288 | 25 | 9 | 2 | 324 | 5.139,0 | 3.079,2 | 1.370,5 | 299,1 | 1.838,8 |
Costruzioni | 1.006 | 238 | 17 | 1 | 1.262 | 251,4 | 197,3 | 214,1 | 203,3 | 215,7 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e beni personali e per la casa | 1.021 | 218 | 26 | 5 | 1.270 | 395,1 | 608,9 | 806,0 | 426,8 | 563,4 |
Trasporti, magazzinaggio, servizi postali e attività di corriere | 183 | 92 | 12 | 1 | 288 | 150,8 | 175,0 | 168,6 | 494,0 | 236,8 |
Alberghi e ristoranti | 676 | 187 | 6 | - | 869 | 91,2 | 91,6 | 102,6 | - | 92,5 |
Servizi di informazione e comunicazione | 407 | 68 | 7 | 5 | 487 | 121,9 | 116,8 | 196,3 | 74,4 | 97,1 |
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali | 1.890 | 103 | 17 | 5 | 2.015 | 359,7 | 302,0 | 356,0 | 179,1 | 247,8 |
Istruzione | 43 | 7 | - | - | 50 | 96,2 | 86,2 | - | - | 90,0 |
Sanità e altri servizi sociali | 52 | 12 | 4 | - | 68 | 148,5 | 146,6 | 116,5 | - | 129,2 |
Altri servizi pubblici, sociali e personali | 172 | 26 | 1 | - | 199 | 124,9 | 110,4 | 66,3 | - | 114,8 |
Totale | 6.353 | 1.331 | 186 | 32 | 7.902 | 309,2 | 324,5 | 464,0 | 264,1 | 335,0 |
Imprese individuali e altre forme giuridiche |
Settori di attività economica | Imprese | Totale | Valore della produzione per addetto | Totale |
0-9 | 10-49 | 50-249 | oltre 250 | 0-9 | 10-49 | 50-249 | oltre 250 |
Estrazione di minerali non energetici | 18 | 3 | - | - | 21 | 102,2 | 104,8 | - | - | 103,1 |
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco | 205 | 48 | 5 | - | 258 | 142,0 | 243,0 | 728,6 | - | 339,4 |
Industrie tessili e dell'abbigliamento | 99 | 3 | - | - | 102 | 46,1 | 75,4 | - | - | 50,8 |
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari | 10 | - | - | - | 10 | 38,8 | - | - | - | 38,8 |
Industria del legno e dei prodotti in legno | 378 | 33 | - | - | 411 | 128,3 | 266,6 | - | - | 176,9 |
Industria della pasta-carta e di prodotti in carta e stampa | 99 | 5 | - | - | 104 | 67,7 | 98,5 | - | - | 75,0 |
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche ed artificiali | 3 | - | - | - | 3 | 148,9 | - | - | - | 148,9 |
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 23 | 4 | - | - | 27 | 117,0 | 123,9 | - | - | 120,2 |
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 114 | 6 | - | - | 120 | 98,3 | 130,9 | - | - | 106,3 |
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo | 307 | 24 | 2 | - | 333 | 96,3 | 225,9 | * | - | 148,6 |
Fabbricazione di macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche | 37 | 3 | - | - | 40 | 71,9 | 186,1 | - | - | 103,7 |
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione | 48 | 7 | - | - | 55 | 103,5 | 135,6 | - | - | 117,7 |
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 9 | 2 | - | - | 11 | 82,0 | * | - | - | 79,0 |
Fabbricazione di mobili | 126 | 7 | - | - | 133 | 74,5 | 95,3 | - | - | 79,8 |
Altre industrie manifatturiere | 354 | 7 | 1 | - | 362 | 72,7 | 121,1 | * | - | 76,5 |
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua calda e rifiuti | 81 | 6 | 2 | 1 | 90 | 130,5 | 374,2 | * | * | 146,9 |
Costruzioni | 4.642 | 96 | 4 | 1 | 4.743 | 101,2 | 143,1 | 74,4 | * | 103,6 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e beni personali e per la casa | 5.921 | 146 | 18 | 2 | 6.087 | 131,8 | 373,1 | 361,0 | * | 212,1 |
Trasporti, magazzinaggio, servizi postali e attività di corriere | 777 | 45 | 2 | 3 | 827 | 161,8 | 165,6 | * | 31,8 | 116,9 |
Alberghi e ristoranti | 3.636 | 186 | 1 | 1 | 3.824 | 50,3 | 65,6 | * | * | 51,8 |
Servizi di informazione e comunicazione | 684 | 11 | - | - | 695 | 57,5 | 82,4 | - | - | 60,7 |
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali | 9.132 | 62 | 10 | 6 | 9.210 | 61,5 | 99,2 | 155,5 | 22,5 | 65,0 |
Istruzione | 447 | 55 | 7 | - | 509 | 32,7 | 23,2 | 11,3 | - | 23,4 |
Sanità e altri servizi sociali | 2.451 | 44 | 25 | 7 | 2.527 | 72,1 | 55,9 | 27,3 | 30,7 | 45,1 |
Altri servizi pubblici, sociali e personali | 2.319 | 19 | 2 | - | 2.340 | 37,7 | 51,0 | * | - | 39,9 |
Totale | 31.920 | 822 | 79 | 21 | 32.842 | 83,6 | 161,3 | 165,6 | 93,1 | 103,9 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |