indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.4 - Unità di lavoro totali interne per branca (1995-2022)
(media annua in migliaia) |
Branche | 1995 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 16,80 | 15,60 | 14,50 | 14,40 | 18,20 | 17,90 | 18,80 | 18,44 |
Industria in senso stretto | 33,30 | 36,60 | 33,50 | 31,10 | 33,30 | 30,50 | 32,50 | 32,51 |
Industria estrattiva | 1,00 | 1,10 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
Industrie alimentari e delle bevande | 4,50 | 4,40 | 4,20 | 4,50 | 4,80 | 4,50 | 4,90 | 4,90 |
Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle | 2,50 | 2,10 | 1,70 | 1,40 | 5,30 | 4,90 | 5,30 | 5,31 |
Industria del legno, del mobile, della carta, editoria; altre ind. manif.; riparaz. e install. macchinari | 8,10 | 8,60 | 8,20 | 7,70 | 4,00 | 3,40 | 4,00 | 4,01 |
Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche, gomma, plastica e lavorazione minerali non met. | 6,00 | 6,90 | 6,10 | 5,00 | 5,50 | 4,90 | 5,20 | 5,20 |
Siderurgia, metalmeccanica, meccanica di precisione | 8,80 | 11,00 | 9,80 | 9,20 | 10,20 | 9,30 | 9,80 | 9,80 |
Energia, acqua, gas, rifiuti | 2,40 | 2,50 | 2,80 | 2,80 | 3,10 | 3,10 | 2,80 | 2,79 |
Costruzioni | 17,90 | 18,80 | 18,80 | 18,20 | 17,20 | 16,20 | 18,30 | 17,68 |
Commercio, alberghi e pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni | 59,90 | 63,80 | 68,60 | 67,00 | 71,40 | 54,70 | 62,30 | 68,45 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 28,10 | 29,30 | 32,20 | 28,80 | 29,20 | 24,10 | 28,10 | 30,70 |
Trasporti, magazzinaggio e logistica e servizi di informazione e comunicazione | 12,10 | 14,70 | 15,70 | 16,50 | 18,50 | 15,00 | 15,90 | 17,68 |
Servizi di alloggio e di ristorazione | 19,70 | 19,80 | 20,70 | 21,70 | 23,70 | 15,60 | 18,30 | 20,07 |
Intermediazione monetaria e finanziaria; servizi alle imprese | 18,80 | 28,90 | 32,80 | 34,50 | 36,20 | 31,00 | 35,00 | 36,13 |
Attività finanziarie e assicurative | 4,90 | 5,60 | 6,00 | 5,60 | 5,10 | 5,10 | 5,50 | 5,67 |
Attività immobiliari | 1,50 | 1,80 | 2,40 | 2,30 | 2,40 | 2,10 | 2,20 | 2,28 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto | 12,40 | 21,50 | 24,40 | 26,60 | 28,70 | 23,80 | 27,30 | 28,18 |
Altri servizi | 68,10 | 69,50 | 74,00 | 74,20 | 75,60 | 73,20 | 77,40 | 77,47 |
Pubblica amministrazione | 20,00 | 17,70 | 17,80 | 16,90 | 14,60 | 14,50 | 15,00 | 14,94 |
Istruzione | 14,60 | 16,70 | 18,00 | 18,20 | 19,80 | 19,40 | 21,10 | 21,12 |
Sanità e assistenza | 11,50 | 15,10 | 17,50 | 18,40 | 21,70 | 21,10 | 22,70 | 22,74 |
Altri servizi e servizi alla persona | 22,00 | 20,00 | 20,70 | 20,70 | 19,50 | 18,20 | 18,60 | 18,67 |
Totale | 214,80 | 233,20 | 242,20 | 239,40 | 251,90 | 223,50 | 244,30 | 250,68 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |