indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.3 - Redditi interni da lavoro dipendente per branca (1995-2022)
(valori in milioni di euro correnti) |
Branche | 1995 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 78,90 | 68,30 | 73,10 | 84,20 | 96,20 | 113,30 | 116,80 | 125,90 |
Industria in senso stretto | 861,10 | 1.265,00 | 1.345,50 | 1.349,10 | 1.520,00 | 1.467,50 | 1.618,70 | 1.716,59 |
Industria estrattiva | 33,60 | 37,40 | 25,10 | 15,30 | 15,20 | 14,90 | 17,10 | 18,13 |
Industrie alimentari e delle bevande | 114,10 | 141,30 | 159,50 | 170,80 | 211,50 | 195,70 | 212,00 | 224,82 |
Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle | 48,10 | 57,80 | 58,80 | 57,50 | 62,80 | 67,30 | 75,40 | 79,96 |
Industria del legno, del mobile, della carta, editoria; altre ind. manif.; riparaz. e install. macchinari | 159,60 | 257,40 | 273,60 | 262,30 | 290,60 | 265,60 | 306,40 | 324,93 |
Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche, gomma, plastica e lavorazione minerali non met. | 173,90 | 260,20 | 267,10 | 248,30 | 278,40 | 267,60 | 297,80 | 315,81 |
Siderurgia, metalmeccanica, meccanica di precisione | 246,40 | 403,20 | 431,10 | 442,90 | 508,40 | 507,60 | 560,50 | 594,40 |
Energia, acqua, gas, rifiuti | 85,40 | 107,70 | 130,30 | 152,00 | 153,10 | 148,80 | 149,50 | 158,54 |
Costruzioni | 306,70 | 363,40 | 448,80 | 404,10 | 441,00 | 411,70 | 474,00 | 494,00 |
Commercio, alberghi e pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni | 972,00 | 1.341,60 | 1.679,60 | 1.805,10 | 2.236,30 | 1.924,70 | 2.010,40 | 2.396,00 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 372,50 | 535,50 | 688,50 | 711,80 | 808,70 | 730,50 | 786,00 | 936,76 |
Trasporti, magazzinaggio e logistica e servizi di informazione e comunicazione | 294,20 | 427,80 | 513,60 | 582,40 | 786,70 | 696,60 | 713,70 | 850,59 |
Servizi di alloggio e di ristorazione | 305,30 | 378,30 | 477,50 | 510,90 | 640,90 | 497,60 | 510,70 | 608,65 |
Intermediazione monetaria e finanziaria; servizi alle imprese | 434,10 | 711,70 | 903,20 | 882,00 | 963,60 | 905,00 | 1.025,80 | 1.092,00 |
Attività finanziarie e assicurative | 219,70 | 325,30 | 352,20 | 345,50 | 333,10 | 342,90 | 374,30 | 398,46 |
Attività immobiliari | 11,00 | 17,70 | 15,40 | 13,80 | 21,00 | 16,20 | 17,20 | 18,31 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto | 203,40 | 368,70 | 535,60 | 522,70 | 609,50 | 545,90 | 634,30 | 675,23 |
Altri servizi | 1.357,70 | 2.081,10 | 2.495,20 | 2.554,00 | 2.630,90 | 2.617,90 | 2.676,60 | 2.842,90 |
Pubblica amministrazione | 438,70 | 675,60 | 674,20 | 689,70 | 733,40 | 706,70 | 702,20 | 745,83 |
Istruzione | 425,90 | 630,40 | 788,30 | 782,00 | 707,80 | 722,80 | 759,00 | 806,16 |
Sanità e assistenza | 277,10 | 552,20 | 750,30 | 786,00 | 889,90 | 904,60 | 919,50 | 976,63 |
Altri servizi e servizi alla persona | 216,00 | 222,90 | 282,40 | 296,30 | 299,80 | 283,80 | 295,90 | 314,28 |
Totale | 4.010,50 | 5.831,10 | 6.945,40 | 7.078,50 | 7.888,00 | 7.440,10 | 7.922,30 | 8.667,39 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |