indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.2 - Valore aggiunto ai prezzi base per branca (1995-2022)
(valori in milioni di euro correnti) |
Branche | 1995 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 395,90 | 458,80 | 561,30 | 685,50 | 754,60 | 708,00 | 748,10 | 826,20 |
Industria in senso stretto | 1.979,90 | 2.663,90 | 2.616,20 | 2.941,00 | 3.535,20 | 3.262,30 | 3.615,50 | 4.373,21 |
Industria estrattiva | 46,90 | 53,60 | 35,50 | 22,00 | 18,30 | 15,30 | 29,90 | 31,40 |
Industrie alimentari e delle bevande | 241,10 | 254,00 | 264,30 | 289,60 | 375,20 | 342,30 | 380,10 | 402,22 |
Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle | 111,80 | 106,30 | 89,70 | 99,10 | 124,80 | 99,00 | 133,10 | 143,16 |
Industria del legno, del mobile, della carta, editoria; altre ind. manif.; riparaz. e install. macchinari | 375,40 | 493,90 | 537,50 | 514,30 | 526,10 | 482,50 | 584,80 | 672,52 |
Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche, gomma, plastica e lavorazione minerali non met. | 337,00 | 447,20 | 463,40 | 407,50 | 473,60 | 446,20 | 515,90 | 538,60 |
Siderurgia, metalmeccanica, meccanica di precisione | 542,30 | 704,70 | 724,40 | 771,90 | 898,00 | 828,10 | 1.037,70 | 1.193,36 |
Energia, acqua, gas, rifiuti | 325,40 | 604,20 | 501,40 | 836,60 | 1.119,20 | 1.048,90 | 934,00 | 1.391,95 |
Costruzioni | 506,90 | 844,00 | 979,40 | 831,80 | 948,80 | 926,10 | 1.161,90 | 1.185,00 |
Commercio, alberghi e pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni | 2.592,70 | 3.574,90 | 3.778,30 | 3.842,10 | 4.693,90 | 4.011,60 | 4.259,80 | 5.081,90 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 1.229,40 | 1.522,90 | 1.620,30 | 1.594,20 | 1.830,70 | 1.655,00 | 1.895,00 | 2.064,32 |
Trasporti, magazzinaggio e logistica e servizi di informazione e comunicazione | 517,90 | 936,60 | 1.085,10 | 1.205,60 | 1.551,60 | 1.370,80 | 1.368,90 | 1.623,32 |
Servizi di alloggio e di ristorazione | 845,40 | 1.115,40 | 1.072,90 | 1.042,30 | 1.311,60 | 985,80 | 995,90 | 1.394,26 |
Intermediazione monetaria e finanziaria; servizi alle imprese | 2.205,10 | 3.988,70 | 4.568,60 | 4.950,30 | 5.143,40 | 5.209,70 | 5.338,90 | 5.590,40 |
Attività finanziarie e assicurative | 396,30 | 700,80 | 801,70 | 1.176,90 | 1.006,90 | 1.047,90 | 989,80 | 1.021,47 |
Attività immobiliari | 1.054,30 | 1.951,90 | 2.221,40 | 2.363,20 | 2.550,60 | 2.507,00 | 2.561,70 | 2.676,98 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto | 754,50 | 1.336,00 | 1.545,50 | 1.410,20 | 1.585,90 | 1.654,80 | 1.787,40 | 1.891,95 |
Altri servizi | 2.070,30 | 3.257,30 | 4.031,20 | 4.129,00 | 4.174,40 | 4.111,50 | 4.322,60 | 4.531,90 |
Pubblica amministrazione | 808,50 | 1.344,40 | 1.539,70 | 1.649,40 | 1.650,90 | 1.637,70 | 1.701,80 | 1.756,26 |
Istruzione | 472,20 | 735,00 | 917,40 | 925,80 | 853,40 | 838,50 | 880,30 | 908,47 |
Sanità e assistenza | 346,00 | 813,60 | 1.083,10 | 1.060,10 | 1.149,80 | 1.148,70 | 1.208,10 | 1.226,22 |
Altri servizi e servizi alla persona | 443,60 | 364,30 | 491,00 | 493,70 | 520,30 | 486,60 | 532,40 | 640,95 |
Totale | 9.750,80 | 14.787,60 | 16.535,00 | 17.379,70 | 19.250,30 | 18.229,20 | 19.446,80 | 21.588,61 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |