indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.1 - Prodotto interno lordo provinciale (1995-2022)
Anni | Prodotto interno lordo complessivo (valori in milioni di euro) | Prodotto interno lordo per abitante (valori in migliaia di euro) |
Prezzi correnti | Prezzi costanti (2015) | Prezzi correnti | Prezzi costanti (2015) |
1995 | 10.798,30 | 16.281,20 | 23,44 | 35,35 |
2000 | 13.880,20 | 18.610,60 | 29,17 | 39,12 |
2005 | 16.381,90 | 19.008,90 | 32,76 | 38,02 |
2010 | 18.412,50 | 19.402,70 | 34,93 | 36,81 |
2015 | 19.385,70 | 19.385,70 | 36,05 | 36,05 |
2018 | 20.925,30 | 20.566,90 | 38,62 | 37,96 |
2019 | 21.507,70 | 20.882,20 | 39,49 | 38,35 |
2020 | 20.198,00 | 19.301,20 | 37,14 | 35,49 |
2021 | 21.686,50 | 20.432,20 | 40,04 | 37,73 |
2022 | 23.975,30 | 21.527,30 | 44,24 | 39,72 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |