TAV. VII.11 - Musei: visitatori per tipologia di biglietto (2000-2022)
Enti di appartenenza | 2000 | 2020 | 2021 | 2022 |
Gratuiti | Paganti | Totale | Gratuiti | Paganti | Totale | Gratuiti | Paganti | Totale | Gratuiti | Paganti | Totale |
Castello del Buonconsiglio, Monumenti   e Collezioni provinciali | 65.028 | 145.039 | 210.067 | 40.693 | 111.836 | 152.529 | 35.929 | 130.111 | 166.040 | 72.719 | 183.796 | 256.515 |
Castello del Buonconsiglio - Trento | 37.449 | 87.084 | 124.533 | 15.163 | 45.844 | 61.007 | 15.126 | 59.289 | 74.415 | 35.947 | 89.192 | 125.139 |
Castel Thun - Ton | - | - | - | 7.781 | 35.062 | 42.843 | 6.465 | 36.678 | 43.143 | 11.168 | 46.664 | 57.832 |
Castel Stenico - Stenico | 5.560 | 11.666 | 17.226 | 2.119 | 10.628 | 12.747 | 1.771 | 10.850 | 12.621 | 4.043 | 14.679 | 18.722 |
Castel Beseno - Besenello | 22.019 | 46.289 | 68.308 | 7.731 | 20.006 | 27.737 | 6.233 | 20.677 | 26.910 | 11.727 | 26.833 | 38.560 |
Castel Caldes - Caldes | - | - | - | 7.899 | 296 | 8.195 | 6.334 | 2.617 | 8.951 | 9.834 | 6.428 | 16.262 |
MART - Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto | 25.573 | 26.671 | 52.244 | 33.933 | 40.386 | 74.319 | 26.197 | 99.509 | 125.706 | 59.670 | 113.678 | 173.348 |
Mart - Museo di Arte Moderna e Contemporanea - Rovereto | - | - | - | 18.792 | 31.422 | 50.214 | 17.994 | 65.265 | 83.259 | 37.406 | 65.433 | 102.839 |
Palazzo delle Albere - Trento | 25.573 | 26.671 | 52.244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa Depero - Rovereto | - | - | - | 2.640 | 7.229 | 9.869 | 1.783 | 10.384 | 12.167 | 7.276 | 14.562 | 21.838 |
Galleria Civica di Trento - Trento | - | - | - | 1.789 | 1.735 | 3.524 | 1.343 | 2.715 | 4.058 | 2.943 | 4.103 | 7.046 |
Palazzo delle Albere (MART) - Trento | - | - | - | 10.712 | - | 10.712 | 5.077 | 21.145 | 26.222 | 12.045 | 29.580 | 41.625 |
MUSE - Museo delle Scienze
| 36.920 | 96.997 | 133.917 | 81.613 | 88.334 | 169.947 | 81.738 | 96.482 | 178.220 | 133.924 | 185.271 | 319.195 |
Museo delle Scienze - Trento | 21.656 | 63.309 | 84.965 | 50.027 | 61.114 | 111.141 | 46.642 | 66.416 | 113.058 | 113.567 | 146.385 | 259.952 |
Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni (MUSE) - Trento | 5.368 | 12.884 | 18.252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giardino Botanico Alpino Viote del Monte Bondone - Trento | 1.517 | 4.171 | 5.688 | 2.815 | 6.232 | 9.047 | 1.983 | 7.230 | 9.213 | 3.249 | 7.096 | 10.345 |
Museo delle Palafitte del Lago di Ledro - Ledro | 8.379 | 16.633 | 25.012 | 6.946 | 15.301 | 22.247 | 8.355 | 16.738 | 25.093 | 13.326 | 21.237 | 34.563 |
Museo geologico delle Dolomiti - Predazzo | - | - | - | 1.410 | 5.687 | 7.097 | 1.039 | 4.825 | 5.864 | 1.815 | 7.678 | 9.493 |
Palazzo delle Albere (MUSE) - Trento | - | - | - | 20.415 | - | 20.415 | 23.719 | 1.273 | 24.992 | 1.967 | 2.875 | 4.842 |
METS - Museo Etnografico Trentino - San Michele all'Adige
| 1.002 | 15.502 | 16.504 | 1.022 | 1.723 | 2.745 | 1.284 | 1.607 | 2.891 | 4.225 | 3.109 | 7.334 |
Fondazione Museo Storico del   Trentino - Trento | 4.184 | 35.937 | 40.121 | 17.179 | 4.445 | 21.624 | 12.550 | 6.219 | 18.769 | 32.465 | 9.874 | 42.339 |
Museo Storico del Trentino - Trento | 4.184 | 35.937 | 40.121 | 13.509 | - | 13.509 | 10.304 | - | 10.304 | 27.216 | - | 27.216 |
Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni (FMST) - Trento | - | - | - | 3.670 | 4.445 | 8.115 | 2.246 | 6.219 | 8.465 | 5.249 | 9.874 | 15.123 |
Soprintendenza Beni Archeologici | - | - | - | 3.651 | 9.905 | 13.556 | 10.338 | 29.022 | 39.360 | 14.016 | 32.750 | 46.766 |
Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas - S.A.S.S. - Trento | - | - | - | 1.425 | 4.493 | 5.918 | 1.418 | 5.814 | 7.232 | 5.477 | 11.005 | 16.482 |
Museo Retico di Sanzeno - Sanzeno | - | - | - | 1.031 | 2.405 | 3.436 | 536 | 2.528 | 3.064 | 1.024 | 2.844 | 3.868 |
Museo delle Palafitte di Fiavè - Fiavè | - | - | - | 1.195 | 3.007 | 4.202 | 3.500 | 9.484 | 12.984 | 3.949 | 9.142 | 13.091 |
Soprintendenza per i beni culturali - Trento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parco Archeo Natura di Fiavè - Fiavè | - | - | - | - | - | - | 4.884 | 11.196 | 16.080 | 3.566 | 9.759 | 13.325 |
Museo Diocesano Tridentino
| 11.491 | 24.906 | 36.397 | 5.464 | 9.756 | 15.220 | 1.517 | 4.671 | 6.188 | 2.474 | 8.825 | 11.299 |
Palazzo Pretorio - Trento | 11.367 | 9.262 | 20.629 | 2.455 | 3.924 | 6.379 | 1.486 | 4.629 | 6.115 | 2.474 | 8.825 | 11.299 |
Basilica Paleocristiana - Trento | - | 12.666 | 12.666 | 2.903 | 5.832 | 8.735 | 31 | 42 | 73 | - | - | - |
Porta Veronensis - Trento | - | 2.661 | 2.661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palazzo Libera - Villa Lagarina | 124 | 317 | 441 | 106 | - | 106 | - | - | - | - | - | - |
Museo Storico Italiano della Guerra   di Rovereto - Rovereto | 4.151 | 22.591 | 26.742 | 5.039 | 11.853 | 16.892 | 4.135 | 14.878 | 19.013 | 7.720 | 18.571 | 26.291 |
MAG - Museo Alto Garda
| 3.145 | 5.499 | 8.644 | 13.283 | 8.990 | 22.273 | 16.636 | 17.431 | 34.067 | 16.685 | 33.189 | 49.874 |
Museo di Riva del Garda - Riva del Garda | 3.145 | 5.499 | 8.644 | 12.267 | 4.470 | 16.737 | 14.482 | 7.568 | 22.050 | 16.685 | 24.471 | 41.156 |
Torre Apponale - Riva del Garda | - | - | - | 1.016 | 4.520 | 5.536 | 1.635 | 8.073 | 9.708 | - | 8.718 | 8.718 |
Galleria Segantini (MAG) - Arco | - | - | - | - | - | - | 519 | 1.790 | 2.309 | - | - | - |
Fondazione Museo Civico di Rovereto | 3.019 | 10.760 | 13.779 | 767 | 2.458 | 3.225 | 1.382 | 3.003 | 4.385 | 6.040 | 4.848 | 10.888 |
Museo di Scienze e Archeologia - Rovereto | 3.019 | 10.760 | 13.779 | 308 | 2.020 | 2.328 | 585 | 2.090 | 2.675 | 3.954 | 3.778 | 7.732 |
Palazzo Alberti Poja - Rovereto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giardino botanico Passo Coe - Folgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Museo della città - Rovereto | - | - | - | 459 | 438 | 897 | 797 | 913 | 1.710 | 2.086 | 1.070 | 3.156 |
Museo Ladino di Fassa - San Giovanni di Fassa-Sen Jan | 18.129 | - | 18.129 | 6.392 | 3.890 | 10.282 | 356 | 3.325 | 3.681 | 7.877 | 3.862 | 11.739 |
Totale | 172.642 | 383.902 | 556.544 | 209.036 | 293.576 | 502.612 | 192.062 | 406.258 | 598.320 | 357.815 | 597.773 | 955.588 |