indice del capitolo
indice generale note
TAV. VII.9 - Biblioteche di pubblica lettura: principali caratteristiche e indicatori di attività, per comunità di valle (2022)
| Comunità di Valle | Biblioteche | Punti di lettura | Patrimonio documentario | Numero medio prestiti per utente |
| Adulti | Ragazzi | Totale |
| Val di Fiemme | 3 | - | 93.359 | 11,4 | 12,6 | 11,8 |
| Primiero | 2 | - | 73.177 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Valsugana e Tesino | 7 | - | 198.354 | 10,9 | 10,3 | 10,7 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 7 | 5 | 265.040 | 10,6 | 11,9 | 11,0 |
| Valle di Cembra | 3 | - | 72.495 | 12,4 | 12,7 | 12,5 |
| Val di Non | 8 | 9 | 292.870 | 12,1 | 12,0 | 12,0 |
| Valle di Sole | 5 | 1 | 105.812 | 11,1 | 7,6 | 10,0 |
| Giudicarie | 7 | 6 | 268.961 | 10,2 | 9,2 | 9,9 |
| Alto Garda e Ledro | 5 | - | 296.665 | 12,2 | 9,8 | 11,3 |
| Vallagarina | 11 | 4 | 1.012.642 | 11,0 | 9,9 | 10,7 |
| Comun General de Fascia | 3 | - | 54.315 | 10,2 | 8,1 | 9,7 |
| Altipiani Cimbri | 3 | - | 70.673 | 7,0 | 7,2 | 7,1 |
| Rotaliana-Königsberg | 4 | 3 | 159.591 | 10,0 | 11,2 | 10,4 |
| Paganella | 1 | 4 | 66.420 | 10,1 | 9,4 | 9,9 |
| Territorio Val d'Adige | 13 | 1 | 800.849 | 11,1 | 11,9 | 11,3 |
| Valle dei Laghi | 2 | 6 | 85.122 | 12,7 | 8,1 | 10,6 |
| Provincia | 84 | 39 | 3.916.345 | 11,0 | 10,7 | 10,9 |
Fonte: PAT, Servizio Attività e Produzione Culturale |