indice del capitolo
indice generale note
TAV. VII.3 - Università della Terza Età e del Tempo Disponibile: iscritti per titolo di studio (anni accademici 1993/1994 - 2022/2023)
Anni accademici | Licenza elementare | Licenza media inferiore | Diploma di istituto professionale | Diploma di scuola media superiore | Laurea | Altro | Totale |
1993/1994 | 1.500 | 917 | 354 | 531 | 176 | 274 | 3.752 |
2000/2001 | 2.140 | 1.875 | 784 | 1.157 | 375 | 451 | 6.782 |
2005/2006 | 2.317 | 1.660 | 791 | 1.040 | 332 | 364 | 6.504 |
2010/2011 | 2.179 | 1.865 | 960 | 1.230 | 465 | 395 | 7.094 |
2015/2016 | 1.537 | 1.758 | 998 | 1.266 | 529 | 363 | 6.451 |
2018/2019 | 1.312 | 1.737 | 1.099 | 1.562 | 651 | 330 | 6.691 |
2019/2020 | 1.181 | 1.688 | 1.154 | 1.685 | 730 | 387 | 6.825 |
2020/2021 | 367 | 662 | 540 | 851 | 430 | 101 | 2.951 |
2021/2022 | 651 | 1.100 | 821 | 1.235 | 548 | 203 | 4.558 |
2022/2023 | 687 | 1.304 | 1.031 | 1.616 | 665 | 261 | 5.564 |
Nella voce "Altro" sono compresi anche gli iscritti senza titolo di studio e quelli che non lo hanno comunicato Fonte: Fondazione Franco Demarchi - Università della Terza Età e del Tempo Disponibile |