indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.48 - Posti in alloggio: numero domande presentate e numero posti assegnati dall'Opera Universitaria di Trento (anni accademici 2004/2005 - 2021/2022)
Anni accademici | Posti alloggio: numero domande presentate | Posti alloggio: numero posti assegnati |
Corsi di laurea | Corsi di Dottorato | Corsi di Specializzazione | Corsi di laurea | Corsi di Dottorato | Corsi di Specializzazione |
Totale | di cui extra UE | Totale | di cui extra UE |
2004/2005 | 584 | 335 | 10 | 17 | 410 | 217 | 6 | 9 |
2010/2011 | 1.018 | 294 | 4 | - | 780 | 263 | 4 | - |
2015/2016 | 1.491 | 435 | 156 | - | 1.201 | 407 | 156 | - |
2017/2018 | 1.402 | 294 | 129 | - | 1.088 | 279 | 126 | - |
2018/2019 | 1.466 | 287 | 113 | 2 | 1.038 | 284 | 112 | - |
2019/2020 | 1.571 | 281 | 81 | - | 973 | 256 | 79 | - |
2020/2021 | 998 | 155 | 36 | - | 910 | 202 | 34 | - |
2021/2022 | 1.603 | 435 | 76 | - | 1.147 | 416 | 43 | - |
Fonte: Opera Universitaria di Trento |