indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.45 - Laureati presso l'Università di Trento, per genere e dipartimento (2013-2022)
Dipartimenti | 2013 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
Dipartimento di Economia e Management | 713 | 722 | 698 | 707 | 683 |
Dipartimento di Fisica | 85 | 68 | 103 | 113 | 106 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 408 | 335 | 318 | 293 | 255 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 208 | 251 | 331 | 371 | 337 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 148 | 202 | 255 | 238 | 251 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 546 | 664 | 603 | 568 | 545 |
Dipartimento di Matematica | 93 | 106 | 126 | 157 | 116 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 226 | 317 | 314 | 313 | 353 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 399 | 440 | 435 | 453 | 434 |
Facoltà di Giurisprudenza | 287 | 282 | 421 | 388 | 444 |
Scuola di Studi Internazionali | 44 | 30 | 51 | 70 | 87 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO
| 46 | 76 | 110 | 129 | 125 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | 27 | 33 | 45 | 43 | 43 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | - | - | 54 | 67 | 52 |
Totale | 3.230 | 3.526 | 3.864 | 3.910 | 3.831 |
Dipartimenti | 2013 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
Dipartimento di Economia e Management | 370 | 392 | 364 | 330 | 354 |
Dipartimento di Fisica | 63 | 56 | 82 | 87 | 78 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 291 | 236 | 217 | 198 | 170 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 182 | 222 | 290 | 320 | 293 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 135 | 185 | 223 | 204 | 213 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 124 | 184 | 147 | 140 | 136 |
Dipartimento di Matematica | 44 | 45 | 63 | 82 | 66 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 53 | 60 | 84 | 96 | 96 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 123 | 131 | 128 | 153 | 139 |
Facoltà di Giurisprudenza | 113 | 98 | 137 | 122 | 161 |
Scuola di Studi Internazionali | 14 | 3 | 21 | 27 | 31 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO
| 18 | 38 | 43 | 62 | 48 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | 7 | 12 | 16 | 14 | 13 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | - | - | 42 | 53 | 43 |
Totale | 1.537 | 1.662 | 1.857 | 1.888 | 1.841 |
Dipartimenti | 2013 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
Dipartimento di Economia e Management | 343 | 330 | 334 | 377 | 329 |
Dipartimento di Fisica | 22 | 12 | 21 | 26 | 28 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 117 | 99 | 101 | 95 | 85 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 26 | 29 | 41 | 51 | 44 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 13 | 17 | 32 | 34 | 38 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 422 | 480 | 456 | 428 | 409 |
Dipartimento di Matematica | 49 | 61 | 63 | 75 | 50 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 173 | 257 | 230 | 217 | 257 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 276 | 309 | 307 | 300 | 295 |
Facoltà di Giurisprudenza | 174 | 184 | 284 | 266 | 283 |
Scuola di Studi Internazionali | 30 | 27 | 30 | 43 | 56 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO
| 28 | 38 | 67 | 67 | 77 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | 20 | 21 | 29 | 29 | 30 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | - | - | 12 | 14 | 9 |
Totale | 1.693 | 1.864 | 2.007 | 2.022 | 1.990 |
Fonte: Università degli Studi di Trento |