indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.36 - Iscritti all'Università di Trento, per genere, dipartimento e tipologia di corso (anno accademico 2022/2023)
Dipartimenti | Immatricolati | Studenti iscritti per tipologia del corso | di cui fuori corso |
Laurea di primo livello | Laurea magistrale a ciclo unico | Laurea magistrale | Totale iscritti |
Dipartimento di Economia e Management | 486 | 1.831 | - | 790 | 2.621 | 422 |
Dipartimento di Fisica | 81 | 251 | - | 129 | 380 | 80 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 179 | 555 | 435 | 260 | 1.250 | 483 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 342 | 1.186 | - | 380 | 1.566 | 320 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 108 | 591 | - | 335 | 926 | 312 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 354 | 1.503 | - | 570 | 2.073 | 546 |
Dipartimento di Matematica | 82 | 314 | - | 164 | 478 | 91 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 238 | 893 | - | 332 | 1.225 | 154 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 315 | 1.159 | - | 514 | 1.673 | 363 |
Facoltà di Giurisprudenza | 575 | 260 | 2.781 | 1 | 3.042 | 651 |
Scuola di Studi Internazionali | - | - | - | 219 | 219 | 17 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO
| 63 | 211 | - | 170 | 381 | 48 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | - | - | - | 132 | 132 | 8 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | 66 | 222 | - | 14 | 236 | 41 |
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED | 69 | 34 | 174 | - | 208 | - |
Totale | 2.958 | 9.010 | 3.390 | 4.010 | 16.410 | 3.536 |
Dipartimenti | Immatricolati | Studenti iscritti per tipologia del corso | di cui fuori corso |
Laurea di primo livello | Laurea magistrale a ciclo unico | Laurea magistrale | Totale iscritti |
Dipartimento di Economia e Management | 267 | 1.018 | - | 406 | 1.424 | 227 |
Dipartimento di Fisica | 63 | 196 | - | 97 | 293 | 63 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 102 | 406 | 199 | 172 | 777 | 323 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 305 | 1.057 | - | 315 | 1.372 | 279 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 94 | 522 | - | 272 | 794 | 278 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 89 | 396 | - | 189 | 585 | 168 |
Dipartimento di Matematica | 49 | 176 | - | 94 | 270 | 42 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 78 | 282 | - | 85 | 367 | 58 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 88 | 382 | - | 185 | 567 | 147 |
Facoltà di Giurisprudenza | 161 | 65 | 856 | - | 921 | 217 |
Scuola di Studi Internazionali | - | - | - | 83 | 83 | 10 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO
| 31 | 113 | - | 69 | 182 | 30 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | - | - | - | 51 | 51 | 5 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | 58 | 178 | - | 9 | 187 | 34 |
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED | 28 | 14 | 80 | - | 94 | - |
Totale | 1.413 | 4.805 | 1.135 | 2.027 | 7.967 | 1.881 |
Dipartimenti | Immatricolati | Studenti iscritti per tipologia del corso | di cui fuori corso |
Laurea di primo livello | Laurea magistrale a ciclo unico | Laurea magistrale | Totale iscritti |
Dipartimento di Economia e Management | 219 | 813 | - | 384 | 1.197 | 195 |
Dipartimento di Fisica | 18 | 55 | - | 32 | 87 | 17 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 77 | 149 | 236 | 88 | 473 | 160 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 37 | 129 | - | 65 | 194 | 41 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 14 | 69 | - | 63 | 132 | 34 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 265 | 1.107 | - | 381 | 1.488 | 378 |
Dipartimento di Matematica | 33 | 138 | - | 70 | 208 | 49 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 160 | 611 | - | 247 | 858 | 96 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 227 | 777 | - | 329 | 1.106 | 216 |
Facoltà di Giurisprudenza | 414 | 195 | 1.925 | 1 | 2.121 | 434 |
Scuola di Studi Internazionali | - | - | - | 136 | 136 | 7 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO
| 32 | 98 | - | 101 | 199 | 18 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | - | - | - | 81 | 81 | 3 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | 8 | 44 | - | 5 | 49 | 7 |
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED | 41 | 20 | 94 | - | 114 | - |
Totale | 1.545 | 4.205 | 2.255 | 1.983 | 8.443 | 1.655 |
Il Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBio precentemente al 2019 era denominato Centro Interdipartimentale Biologia Integrata - CIBio Fonte: Università degli Studi di Trento |