indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.33 - Laureati nell'anno 2021, per luogo di studio, genere e gruppo disciplinare
Gruppo disciplinare | Provincia di Trento | Altre Province | Totale |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
Insegnamento | - | - | - | 20 | 202 | 222 | 20 | 202 | 222 |
Arte e Design | 7 | 34 | 41 | 20 | 47 | 67 | 27 | 81 | 108 |
Letterario-Umanistico | 38 | 53 | 91 | 26 | 41 | 67 | 64 | 94 | 158 |
Linguistico | 14 | 72 | 86 | 14 | 82 | 96 | 28 | 154 | 182 |
Politico-Sociale e Comunicazione | 45 | 65 | 110 | 44 | 111 | 155 | 89 | 176 | 265 |
Psicologico | 17 | 56 | 73 | 24 | 93 | 117 | 41 | 149 | 190 |
Economico | 104 | 119 | 223 | 99 | 126 | 225 | 203 | 245 | 448 |
Giuridico | 21 | 41 | 62 | 16 | 23 | 39 | 37 | 64 | 101 |
Scientifico | 73 | 47 | 120 | 82 | 78 | 160 | 155 | 125 | 280 |
Informatica e Tecnologie ICT | 60 | 5 | 65 | 11 | 5 | 16 | 71 | 10 | 81 |
Architettura e Ingegneria civile | 59 | 35 | 94 | 28 | 25 | 53 | 87 | 60 | 147 |
Ingegneria industriale e dell'informazione | 124 | 18 | 142 | 101 | 35 | 136 | 225 | 53 | 278 |
Agrario-Forestale e Veterinario | 18 | 3 | 21 | 54 | 36 | 90 | 72 | 39 | 111 |
Medico-Sanitario e Farmaceutico | 31 | 158 | 189 | 73 | 183 | 256 | 104 | 341 | 445 |
Scienze motorie e sportive | - | - | - | 49 | 30 | 79 | 49 | 30 | 79 |
Totale | 611 | 706 | 1.317 | 661 | 1.117 | 1.778 | 1.272 | 1.823 | 3.095 |
Fonte: Ministero dell'Università e della Ricerca - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |