indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.31 - Immatricolati per la prima volta all'Università, per luogo di studio, genere, tipologia e gruppo disciplinare (anno accademico 2021/2022)
Tipologia / Gruppo disciplinare | Provincia di Trento | Altre province | Totale |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
Laurea di primo livello | 515 | 488 | 1.003 | 659 | 1.008 | 1.667 | 1.174 | 1.496 | 2.670 |
Insegnamento | - | - | - | 10 | 122 | 132 | 10 | 122 | 132 |
Arte e Design | 16 | 22 | 38 | 15 | 57 | 72 | 31 | 79 | 110 |
Letterario-Umanistico | 26 | 34 | 60 | 20 | 35 | 55 | 46 | 69 | 115 |
Linguistico | 12 | 65 | 77 | 11 | 76 | 87 | 23 | 141 | 164 |
Politico-Sociale e Comunicazione | 22 | 47 | 69 | 46 | 110 | 156 | 68 | 157 | 225 |
Psicologico | 14 | 22 | 36 | 16 | 65 | 81 | 30 | 87 | 117 |
Economico | 167 | 111 | 278 | 109 | 115 | 224 | 276 | 226 | 502 |
Giuridico | 2 | 4 | 6 | 21 | 32 | 53 | 23 | 36 | 59 |
Scientifico | 38 | 25 | 63 | 77 | 144 | 221 | 115 | 169 | 284 |
Informatica e Tecnologie ICT | 31 | 4 | 35 | 41 | 17 | 58 | 72 | 21 | 93 |
Architettura e Ingegneria civile | 46 | 17 | 63 | 25 | 17 | 42 | 71 | 34 | 105 |
Ingegneria industriale e dell'informazione | 107 | 13 | 120 | 121 | 36 | 157 | 228 | 49 | 277 |
Agrario-Forestale e Veterinario | 8 | 7 | 15 | 47 | 43 | 90 | 55 | 50 | 105 |
Medico-Sanitario e Farmaceutico | 26 | 117 | 143 | 26 | 103 | 129 | 52 | 220 | 272 |
Scienze motorie e sportive | - | - | - | 74 | 36 | 110 | 74 | 36 | 110 |
Laurea magistrale a ciclo unico | 56 | 80 | 136 | 52 | 136 | 188 | 108 | 216 | 324 |
Insegnamento | - | - | - | 2 | 43 | 45 | 2 | 43 | 45 |
Letterario-Umanistico | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
Giuridico | 34 | 63 | 97 | 11 | 40 | 51 | 45 | 103 | 148 |
Architettura e Ingegneria civile | 15 | 11 | 26 | 4 | 4 | 8 | 19 | 15 | 34 |
Agrario-Forestale e Veterinario | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
Medico-Sanitario e Farmaceutico | 7 | 6 | 13 | 30 | 46 | 76 | 37 | 52 | 89 |
Totale | 571 | 568 | 1.139 | 711 | 1.144 | 1.855 | 1.282 | 1.712 | 2.994 |
Fonte: Ministero dell'Università e della Ricerca - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |