indice del capitolo
indice generale
TAV. VI.24 - Studenti che hanno superato l'Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per genere, area e titolo di studio (anni scolastici 2014/2015 - 2022/2023)
Area/Titolo di studio | 2014/2015 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
Liceale | 1.796 | 1.980 | 2.009 | 2.084 |
Classico | 168 | 159 | 143 | 138 |
Scientifico | 597 | 466 | 455 | 478 |
Scientifico - Scienze applicate | 205 | 381 | 425 | 428 |
Scientifico - Scienze applicate STEAM quadriennale | - | 11 | 33 | 29 |
Scientifico - Indirizzo sportivo | - | 95 | 69 | 71 |
Linguistico | 340 | 351 | 350 | 378 |
Scienze umane | 306 | 354 | 337 | 388 |
Scienze umane quadriennale | - | - | 17 | 20 |
Scienze umane - Economico sociale | 180 | 163 | 180 | 154 |
Artistica | 222 | 245 | 228 | 294 |
Architettura e ambiente - Design | 58 | 65 | 59 | 81 |
Arti figurative | 62 | 56 | 44 | 76 |
Audiovisivo e multimediale - Grafica | 54 | 73 | 72 | 91 |
Musicale e coreutico | 48 | 51 | 53 | 46 |
Tecnico-economica | 740 | 785 | 660 | 675 |
Economico Amministrazione, finanza e marketing | 526 | 439 | 401 | 421 |
Economico Turismo | 214 | 346 | 259 | 254 |
Tecnologica | 846 | 903 | 829 | 844 |
Costruzioni, Ambiente e territorio - Logistica | 250 | 184 | 156 | 173 |
Meccanica, meccatronica ed energia | 121 | 152 | 133 | 132 |
Elettronica ed elettrotecnica | 99 | 166 | 133 | 213 |
Informatica e telecomunicazioni | 139 | 169 | 165 | 140 |
Grafica e comunicazione | 41 | 22 | 36 | 15 |
Chimica, materiali e biotecnologie | 79 | 111 | 122 | 73 |
Agrario, Agroalimetare, Agroindustria - Enologico | 117 | 99 | 84 | 98 |
Professionale | 88 | 146 | 133 | 132 |
Servizi Socio-Sanitari e Odontotecnico | 88 | 146 | 133 | 132 |
Professionale CFP | 68 | 251 | 305 | 232 |
Cfp Servizi Enogastronomia e ospitalità alberghiera | 14 | 59 | 89 | 51 |
Cfp Industria e artigianato | 43 | 94 | 113 | 89 |
Cfp Agricoltura e ambiente | - | 20 | 17 | 14 |
Cfp Servizi Socio-sanitari | - | 4 | 4 | 5 |
Cfp Amministrativo commerciale | 11 | 74 | 82 | 73 |
Totale | 3.760 | 4.310 | 4.164 | 4.261 |
Area/Titolo di studio | 2014/2015 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
Liceale | 606 | 697 | 708 | 697 |
Classico | 51 | 46 | 40 | 32 |
Scientifico | 293 | 202 | 182 | 201 |
Scientifico - Scienze applicate | 137 | 253 | 275 | 272 |
Scientifico - Scienze applicate STEAM quadriennale | - | 7 | 17 | 19 |
Scientifico - Indirizzo sportivo | - | 47 | 39 | 41 |
Linguistico | 51 | 57 | 54 | 57 |
Scienze umane | 29 | 30 | 56 | 33 |
Scienze umane quadriennale | - | - | - | - |
Scienze umane - Economico sociale | 45 | 55 | 45 | 42 |
Artistica | 76 | 79 | 62 | 84 |
Architettura e ambiente - Design | 28 | 21 | 15 | 34 |
Arti figurative | 16 | 11 | 11 | 14 |
Audiovisivo e multimediale - Grafica | 15 | 26 | 20 | 23 |
Musicale e coreutico | 17 | 21 | 16 | 13 |
Tecnico-economica | 281 | 304 | 245 | 245 |
Economico Amministrazione, finanza e marketing | 208 | 197 | 185 | 173 |
Economico Turismo | 73 | 107 | 60 | 72 |
Tecnologica | 704 | 765 | 693 | 742 |
Costruzioni, Ambiente e territorio - Logistica | 210 | 157 | 133 | 145 |
Meccanica, meccatronica ed energia | 118 | 144 | 123 | 125 |
Elettronica ed elettrotecnica | 97 | 156 | 131 | 208 |
Informatica e telecomunicazioni | 124 | 166 | 156 | 135 |
Grafica e comunicazione | 17 | 10 | 23 | 10 |
Chimica, materiali e biotecnologie | 56 | 69 | 71 | 44 |
Agrario, Agroalimetare, Agroindustria - Enologico | 82 | 63 | 56 | 75 |
Professionale | 21 | 38 | 38 | 35 |
Servizi Socio-Sanitari e Odontotecnico | 21 | 38 | 38 | 35 |
Professionale CFP | 44 | 129 | 168 | 105 |
Cfp Servizi Enogastronomia e ospitalità alberghiera | 7 | 31 | 51 | 21 |
Cfp Industria e artigianato | 35 | 63 | 73 | 51 |
Cfp Agricoltura e ambiente | - | 16 | 14 | 9 |
Cfp Servizi Socio-sanitari | - | 1 | - | 1 |
Cfp Amministrativo commerciale | 2 | 18 | 30 | 23 |
Totale | 1.732 | 2.012 | 1.914 | 1.908 |
Area/Titolo di studio | 2014/2015 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
Liceale | 1.190 | 1.283 | 1.301 | 1.387 |
Classico | 117 | 113 | 103 | 106 |
Scientifico | 304 | 264 | 273 | 277 |
Scientifico - Scienze applicate | 68 | 128 | 150 | 156 |
Scientifico - Scienze applicate STEAM quadriennale | - | 4 | 16 | 10 |
Scientifico - Indirizzo sportivo | - | 48 | 30 | 30 |
Linguistico | 289 | 294 | 296 | 321 |
Scienze umane | 277 | 324 | 281 | 355 |
Scienze umane quadriennale | - | - | 17 | 20 |
Scienze umane - Economico sociale | 135 | 108 | 135 | 112 |
Artistica | 146 | 166 | 166 | 210 |
Architettura e ambiente - Design | 30 | 44 | 44 | 47 |
Arti figurative | 46 | 45 | 33 | 62 |
Audiovisivo e multimediale - Grafica | 39 | 47 | 52 | 68 |
Musicale e coreutico | 31 | 30 | 37 | 33 |
Tecnico-economica | 459 | 481 | 415 | 430 |
Economico Amministrazione, finanza e marketing | 318 | 242 | 216 | 248 |
Economico Turismo | 141 | 239 | 199 | 182 |
Tecnologica | 142 | 138 | 136 | 102 |
Costruzioni, Ambiente e territorio - Logistica | 40 | 27 | 23 | 28 |
Meccanica, meccatronica ed energia | 3 | 8 | 10 | 7 |
Elettronica ed elettrotecnica | 2 | 10 | 2 | 5 |
Informatica e telecomunicazioni | 15 | 3 | 9 | 5 |
Grafica e comunicazione | 24 | 12 | 13 | 5 |
Chimica, materiali e biotecnologie | 23 | 42 | 51 | 29 |
Agrario, Agroalimetare, Agroindustria - Enologico | 35 | 36 | 28 | 23 |
Professionale | 67 | 108 | 95 | 97 |
Servizi Socio-Sanitari e Odontotecnico | 67 | 108 | 95 | 97 |
Professionale CFP | 24 | 122 | 137 | 127 |
Cfp Servizi Enogastronomia e ospitalità alberghiera | 7 | 28 | 38 | 30 |
Cfp Industria e artigianato | 8 | 31 | 40 | 38 |
Cfp Agricoltura e ambiente | - | 4 | 3 | 5 |
Cfp Servizi Socio-sanitari | - | 3 | 4 | 4 |
Cfp Amministrativo commerciale | 9 | 56 | 52 | 50 |
Totale | 2.028 | 2.298 | 2.250 | 2.353 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |