indice del capitolo
indice generale
TAV. VI.23 - Studenti che hanno superato l'esame di maturità, per indirizzo scolastico (anni scolastici 1981/1982 - 2013/2014)
Anni scolastici | Istruzione professionale | Istruzione magistrale, socio-psico-pedagogica e delle Scienze Sociali | Istruzione classica, scientifica, linguistica | Istruzione tecnica | Istruzione artistica | Istruzione musicale | Sperimentazione | Totale |
Liceo Ginnasio | Liceo Scientifico e Quinquennio Scientifico Tecnologico | Liceo Linguistico | In complesso | Istituto Tecnico Agrario | Istituto Tecnico Industriale | Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri | Istituto Tecnico per il Turismo | Istituto Tecnico per Periti Aziendali | In complesso |
1981/1982 | 72 | 424 | 144 | 314 | 57 | 515 | 46 | 227 | 774 | - | - | 1.047 | 34 | - | 19 | 2.111 |
1990/1991 | 201 | 254 | 165 | 558 | 129 | 852 | 57 | 321 | 1.132 | 13 | - | 1.523 | 83 | - | 54 | 2.967 |
1995/1996 | 268 | 254 | 174 | 639 | 167 | 980 | 74 | 338 | 1.255 | 18 | 35 | 1.720 | 139 | 11 | - | 3.372 |
2000/2001 | 223 | 460 | 160 | 662 | 166 | 988 | 46 | 300 | 754 | 18 | 88 | 1.206 | 124 | 16 | - | 3.017 |
2005/2006 | 370 | 464 | 121 | 735 | 298 | 1.154 | 45 | 407 | 641 | 29 | 99 | 1.221 | 120 | 6 | - | 3.335 |
2009/2010 | 342 | 515 | 187 | 932 | 258 | 1.377 | 36 | 396 | 610 | 22 | 84 | 1.148 | 142 | 34 | - | 3.558 |
2010/2011 | 382 | 520 | 190 | 958 | 297 | 1.445 | 49 | 415 | 637 | 41 | 92 | 1.234 | 142 | 34 | - | 3.757 |
2011/2012 | 431 | 487 | 185 | 922 | 297 | 1.404 | 51 | 401 | 722 | 32 | 106 | 1.312 | 137 | 28 | - | 3.799 |
2012/2013 | 393 | 468 | 166 | 976 | 324 | 1.466 | 58 | 422 | 725 | 38 | 97 | 1.340 | 156 | 34 | - | 3.857 |
2013/2014 | 455 | 488 | 179 | 935 | 341 | 1.455 | 71 | 438 | 777 | 56 | 109 | 1.451 | 161 | 47 | - | 4.057 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |