indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.21 - Alunni con cittadinanza non italiana iscritti per livello formativo e area di cittadinanza (anno scolastico 2022/2023)
Area di cittadinanaza | Scuola dell'infanzia | Scuola elementare | Scuola media inferiore | Scuola media superiore | Centri di formazione professionale | Totale iscritti |
Unione Europea | 429 | 737 | 423 | 480 | 184 | 2.253 |
Europa Centro-Orientale | 568 | 1.234 | 720 | 666 | 347 | 3.535 |
Maghreb | 280 | 594 | 354 | 296 | 189 | 1.713 |
Altri Paesi dell'Africa | 182 | 222 | 103 | 63 | 77 | 647 |
Asia | 372 | 594 | 320 | 274 | 156 | 1.716 |
Centro-Sud America | 75 | 177 | 82 | 106 | 78 | 518 |
Nord America ed Oceania | 3 | 8 | 3 | 7 | - | 21 |
Totale complessivo | 1.909 | 3.566 | 2.005 | 1.892 | 1.031 | 10.403 |
di cui femmine | 898 | 1.752 | 926 | 1.109 | 409 | 5.094 |
di cui cittadini stranieri nati in Italia | 1.572 | 2.423 | 1.221 | 903 | 418 | 6.537 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |